코인별 시그널 거래대금 상위 30
| 코인 | 슈퍼이평선 일봉 60선 | 빗각 주봉 | 구름떼 일봉 | 종합 |
|---|---|---|---|---|
| 펌프펀PUMP | 돌파 | 지지 터치 | 구름 위 | ●●●자리 2 |
| UU | 눌림 자리 | 지지 이탈(손절) | 세 박자 매수 | ●●×자리 2 |
| 비트코인BTC | 상승 흐름 | 지지 터치 | 구름 위 | ●●●자리 1 |
| 알트레이어ALT | 상승 흐름 | 돌파·눌림 대기 | 세 박자 매수 | ●●●자리 1 |
| ZECZEC | 돌파 | 돌파·눌림 대기 | 구름 속 관망 | ●●○자리 1 |
| BNBBNB | 돌파 | 돌파·눌림 대기 | 구름 속 관망 | ●●○자리 1 |
| 에테나ENA | 돌파 | 선 아래 대기 | 구름 위 | ●●○자리 1 |
| SPCXBSPCXB | 돌파 | 자료 부족 | 구름 위 | ●●자리 1 |
| 페페PEPE | 상승 흐름 | 선 아래 대기 | 세 박자 매수 | ●●○자리 1 |
| CRCLBCRCLB | 돌파 | 자료 부족 | 구름 속 관망 | ●○자리 1 |
| 도지코인DOGE | 하락 흐름 | 지지 터치 | 세 박자 매도 | ●××자리 1 |
| 트론TRX | 하락 흐름 | 지지 터치 | 세 박자 매도 | ●××자리 1 |
| 니어프로토콜NEAR | 상승 흐름 | 돌파·눌림 대기 | 구름 위 | ●●● |
| 월드코인WLD | 상승 흐름 | 돌파·눌림 대기 | 구름 위 | ●●● |
| 에이브AAVE | 상승 흐름 | 돌파·눌림 대기 | 구름 위 | ●●● |
| 젠신AI | 상승 흐름 | 돌파·눌림 대기 | 구름 속 관망 | ●●○ |
| 수이SUI | 상승 흐름 | 선 아래 대기 | 구름 위 | ●●○ |
| 아발란체AVAX | 상승 흐름 | 지지 이탈(손절) | 구름 위 | ●●× |
| 유니스왑UNI | 상승 흐름 | 선 아래 대기 | 구름 속 관망 | ●○○ |
| 비트텐서TAO | 상승 흐름 | 선 아래 대기 | 구름 속 관망 | ●○○ |
| 체인링크LINK | 하락 흐름 | 돌파·눌림 대기 | 구름 속 관망 | ●○× |
| LTCLTC | 상승 흐름 | 지지 이탈(손절) | 구름 속 관망 | ●○× |
| 이더리움ETH | 하락 흐름 | 선 아래 대기 | 구름 속 관망 | ○○× |
| 솔라나SOL | 하락 흐름 | 선 아래 대기 | 구름 속 관망 | ○○× |
| 엑스알피(리플)XRP | 하락 흐름 | 지지 이탈(손절) | 구름 속 관망 | ○×× |
| 테더골드XAUT | 하락 흐름 | 자료 부족 | 세 박자 매도 | ×× |
| SNDKBSNDKB | 하락 흐름 | 자료 부족 | 세 박자 매도 | ×× |
| SOXLBSOXLB | 하락 흐름 | 자료 부족 | 세 박자 매도 | ×× |
| 에이다ADA | 하락 흐름 | 지지 이탈(손절) | 구름 속 관망 | ○×× |
종합: ● 산 쪽으로 보는 기법 · ○ 중립 · × 판 쪽 · 「자리」= 지금 당장 그 기법이 사라고 가리키는 상태(눌림·터치·세 박자) · 「자료 부족」= 상장한 지 얼마 안 돼 봉이 모자람. 자료: 바이낸스 USDT 현물 일봉·주봉 완성봉(공개 시세) · 「슈퍼이평선」「빗각」의 원래 정의는 공개돼 있지 않아 코인대장이 정한 규칙이며, 기법 설명이지 사고팔라는 뜻이 아닙니다.