| 항목 | 현재가 | 등락 |
|---|---|---|
| USD/KRW 미국 달러 | 1,326.20 | ▼ -0.30 -0.02% |
| IRYS 아이리스 | 57.9 | ▲ +30.3 +109.78% |
| AXIS 액시스로보틱스 | 356 | ▼ -43 -10.78% |
| XRP 엑스알피(리플) | 1,754 | ▲ +2 +0.11% |
| BTC 비트코인 | 108,940,000 | ▲ +37,000 +0.03% |
| USDT/KRW 테더 | 1,336.00 | ▼ -3.00 -0.22% |
| BIRB 문버드 | 98 | ▲ +26.8 +37.64% |
| GTC 깃코인 | 382 | ▼ -46 -10.75% |
| ETH 이더리움 | 3,205,000 | ▲ +9,000 +0.28% |
| BFC 바이프로스트 | 34.6 | ▲ +6.3 +22.26% |
| ARK 아크 | 290 | ▲ +56 +23.93% |
| BLAST 블라스트 | 0.137 | ▼ -0.004 -2.84% |
| NEAR 니어프로토콜 | 6,540 | 0 0.00% |
| WLD 월드코인 | 715 | ▼ -17 -2.32% |
| ONDO 온도파이낸스 | 576 | ▲ +2 +0.35% |
| UP2 슈퍼폼 | 90.1 | ▲ +14.7 +19.50% |
| ERA 칼데라 | 98.4 | ▲ +11.5 +13.23% |
| DOOD 두들즈 | 2.51 | ▼ -0.28 -10.04% |
| PUFFER 퍼퍼 | 47.1 | ▲ +0.7 +1.51% |
| HP 히포프로토콜 | 12.7 | ▼ -1.6 -11.19% |
| SOPH 소폰 | 2.62 | ▲ +0.22 +9.17% |
| DOS 댑오에스 | 336 | ▲ +51 +17.89% |
| DOGE 도지코인 | 107 | ▲ +1 +0.94% |
| PEPE 페페 | 0.0066 | ▲ +0.0007 +12.24% |
| ALT 알트레이어 | 10.1 | ▼ -1 -9.01% |
| ENA 에테나 | 270 | ▲ +5 +1.89% |
| SOL 솔라나 | 139,300 | ▲ +500 +0.36% |
| CT 콘크리트 | 280 | ▼ -26 -8.50% |
| EGLD 멀티버스엑스 | 5,270 | ▲ +155 +3.03% |
| SUI 수이 | 1,322 | ▲ +20 +1.54% |
| ADA 에이다 | 289 | ▲ +5 +1.76% |
| ATH 에이셔 | 8.14 | ▲ +0.24 +3.04% |
| STX 스택스 | 424 | ▼ -8 -1.85% |
| FOLD 인터폴드 | 68.5 | ▲ +6.3 +10.13% |
| XLM 스텔라루멘 | 236 | ▲ +1 +0.43% |
| DATA 데이터네트워크 | 192 | ▼ -7 -3.52% |
| MEW 캣인어독스월드 | 0.666 | ▼ -0.006 -0.89% |
| CP 클러스터프로토콜 | 12.5 | ▼ -0.5 -3.85% |
| SAND 샌드박스 | 70.1 | ▼ -2 -2.77% |
| CAP 캡 | 96.2 | ▲ +4.8 +5.25% |
| XPL 플라즈마 | 104 | ▲ +2 +1.96% |
| POD 돌핀 | 735 | ▼ -22 -2.91% |
| TRUMP 오피셜트럼프 | 2,390 | ▲ +68 +2.93% |
| BLUR 블러 | 12.7 | ▲ +0.6 +4.96% |
| SHIB 시바이누 | 0.0068 | ▲ +0.0002 +3.18% |
| HBAR 헤데라 | 107 | 0 0.00% |
| DRV 디라이브 | 508 | ▼ -5 -0.97% |
| IOST 아이오에스티 | 1.09 | ▼ -0.07 -6.03% |
| ARB 아비트럼 | 240 | 0 0.00% |
| BCH 비트코인캐시 | 378,000 | ▲ +10,000 +2.72% |
| MBL 무비블록 | 0.945 | ▲ +0.011 +1.18% |
| PENGU 펏지펭귄 | 10.8 | ▲ +0.3 +2.86% |
| HYPER 하이퍼레인 | 85.8 | ▲ +5.4 +6.72% |
| AVAX 아발란체 | 12,170 | ▼ -40 -0.33% |
| KERNEL 커널다오 | 66 | 0 0.00% |
| MPLX 메타플렉스 | 77.6 | ▼ -4.6 -5.60% |
| LINK 체인링크 | 16,010 | ▲ +10 +0.06% |
| ELSA 헤이엘사 | 93.1 | ▼ -1.9 -2.00% |
| CHIP 유에스디에이아이 | 59.1 | ▼ -0.3 -0.51% |
| PONS 폰즈 | 345 | ▲ +13 +3.92% |
| IN 인피닛 | 38.8 | ▲ +2.7 +7.48% |
| UNI 유니스왑 | 9,470 | ▲ +100 +1.07% |
| ORCA 오르카 | 2,402 | ▼ -26 -1.07% |
| SEI 세이 | 77 | ▲ +0.6 +0.79% |
| ARDR 아더 | 35.7 | ▼ -0.1 -0.28% |
| TRX 트론 | 442 | ▲ +3 +0.68% |
| PUMP 펌프펀 | 6.14 | ▲ +0.03 +0.49% |
| ID 스페이스아이디 | 43.4 | ▲ +1.6 +3.83% |
| ATOM 코스모스 | 2,365 | ▲ +73 +3.18% |
| APT 앱토스 | 1,013 | ▲ +3 +0.30% |
| DOT 폴카닷 | 1,514 | ▲ +26 +1.75% |
| MEGA 메가이더 | 61.5 | ▲ +3.5 +6.03% |
| MASK 마스크네트워크 | 563 | ▼ -5 -0.88% |
| LA 라그랑주 | 74.5 | ▲ +1.6 +2.19% |
| KAIA 카이아 | 50.9 | ▼ -0.1 -0.20% |
| CC 캔톤 | 138 | ▲ +1 +0.73% |
| WAVES 웨이브 | 349 | ▼ -4 -1.13% |
| LSK 리스크 | 248 | 0 0.00% |
| LIT 라이터 | 4,428 | ▼ -107 -2.36% |
| FIL 파일코인 | 1,309 | ▼ -2 -0.15% |
| SC 시아코인 | 1.11 | ▼ -0.07 -5.93% |
| ARKM 아캄 | 172 | ▼ -2 -1.15% |
| CASHCAT 캐시캣 | 142 | ▲ +5 +3.65% |
| VIRTUAL 버추얼프로토콜 | 884 | ▲ +13 +1.49% |
| PROS 파로스 | 905 | ▲ +94 +11.59% |
| ZAMA 자마 | 100 | ▲ +1.8 +1.83% |
| NMR 뉴메레르 | 14,210 | ▼ -110 -0.77% |
| TREE 트리하우스 | 53.6 | ▲ +3.4 +6.77% |
| W 웜홀 | 17.8 | ▲ +0.1 +0.56% |
| PYTH 피스네트워크 | 95.5 | ▼ -1 -1.04% |
| AKT 아카시네트워크 | 921 | ▲ +13 +1.43% |
| POL 폴리곤에코시스템토큰 | 123 | ▲ +2 +1.65% |
| MOODENG 무뎅 | 56.5 | ▼ -0.7 -1.22% |
| SOON 쑨 | 414 | ▲ +16 +4.02% |
| GRVT 그래비티토큰 | 316 | ▲ +3 +0.96% |
| MON 모나드 | 29.2 | ▲ +0.9 +3.18% |
| JTO 지토 | 613 | ▼ -5 -0.81% |
| 2Z 더블제로 | 40.6 | ▲ +1.2 +3.05% |
| SAHARA 사하라에이아이 | 10.2 | ▲ +0.1 +0.99% |
| AAVE 에이브 | 196,100 | ▼ -400 -0.20% |
| WLFI 월드리버티파이낸셜 | 71 | ▼ -0.5 -0.70% |
| SLX 솔스티스 | 67.1 | ▲ +1.2 +1.82% |
| MINA 미나 | 96.5 | ▲ +2.8 +2.99% |
| G 그래비티 | 5.08 | ▲ +0.12 +2.42% |
| USDC 유에스디코인 | 1,338 | ▼ -1 -0.07% |
| QUID 스퀴드 | 77.3 | ▲ +3.1 +4.18% |
| ENS 이더리움네임서비스 | 7,460 | ▲ +95 +1.29% |
| PLUME 플룸 | 22.4 | ▼ -0.2 -0.88% |
| RSR 리저브라이트 | 2.37 | ▼ -0.02 -0.84% |
| AXS 엑시인피니티 | 1,351 | ▲ +18 +1.35% |
| B3 비쓰리 | 0.917 | ▼ -0.01 -1.08% |
| ETC 이더리움클래식 | 10,500 | ▲ +170 +1.65% |
| ALGO 알고랜드 | 144 | ▲ +1 +0.70% |
| BERA 베라체인 | 222 | 0 0.00% |
| ENSO 엔소 | 898 | ▲ +6 +0.67% |
| JUP 주피터 | 416 | ▼ -2 -0.48% |
| WAL 월러스 | 49 | ▼ -1.7 -3.35% |
| META2 메타다오 | 7,125 | ▲ +235 +3.41% |
| TIA 셀레스티아 | 725 | ▼ -23 -3.07% |
| TAO 비트텐서 | 349,900 | ▲ +5,100 +1.48% |
| ZRO 레이어제로 | 2,455 | ▲ +64 +2.68% |
| ZK 지케이싱크 | 16.8 | ▼ -0.8 -4.55% |
| BABY 바빌론 | 18 | ▲ +1 +5.88% |
| ZIL 질리카 | 2.87 | ▲ +0.03 +1.06% |
| MOVE 무브먼트 | 9.63 | ▲ +0.17 +1.80% |
| OP 옵티미즘 | 157 | ▼ -1 -0.63% |
| FLOCK 플록 | 59.3 | ▲ +0.6 +1.02% |
| VVV 베니스토큰 | 34,840 | ▼ -220 -0.63% |
| CPOOL 클리어풀 | 41.5 | ▲ +3.5 +9.21% |
| ZKC 바운드리스 | 46.6 | ▲ +2.3 +5.19% |
| RENDER 렌더토큰 | 2,367 | ▲ +6 +0.25% |
| PROM 프롬 | 7,540 | ▲ +80 +1.07% |
| MANTRA 만트라 | 5.73 | ▲ +0.1 +1.78% |
| NXPC 넥스페이스 | 228 | ▲ +2 +0.88% |
| BOUNTY 체인바운티 | 16.8 | ▼ -0.6 -3.45% |
| CVC 시빅 | 31.1 | ▲ +1.2 +4.01% |
| CFG 센트리퓨즈 | 151 | ▲ +1 +0.67% |
| OPEN 오픈렛저 | 127 | ▲ +5 +4.10% |
| ZBT 제로베이스 | 93.9 | ▲ +2.7 +2.96% |
| ARX 아르키움 | 281 | ▼ -1 -0.35% |
| WAXP 왁스 | 6.27 | ▲ +0.17 +2.79% |
| AXL 엑셀라 | 64.3 | 0 0.00% |
| ELF 엘프 | 88.1 | ▼ -2.2 -2.44% |
| F 신퓨처스 | 4.1 | ▲ +0.17 +4.33% |
| TOSHI 토시 | 0.153 | ▲ +0.003 +2.00% |
| BAT 베이직어텐션토큰 | 231 | ▼ -1 -0.43% |
| INJ 인젝티브 | 10,540 | ▼ -60 -0.57% |
| BLEND 플루언트 | 71.9 | ▲ +4 +5.89% |
| CHZ 칠리즈 | 18 | ▲ +0.2 +1.12% |
| A 볼타 | 125 | ▲ +1 +0.81% |
| AERO 에어로드롬파이낸스 | 977 | ▼ -75 -7.13% |
| WCT 월렛커넥트 | 48.9 | ▲ +3 +6.54% |
| ESP 에스프레소 | 119 | ▲ +2 +1.71% |
| AZTEC 아즈텍 | 22.7 | ▲ +0.4 +1.79% |
| VANA 바나 | 1,150 | ▲ +13 +1.14% |
| ME 매직에덴 | 82.2 | ▲ +1.8 +2.24% |
| VET 비체인 | 9.77 | ▲ +0.29 +3.06% |
| AWE 에이더블유이 | 85.6 | ▲ +0.5 +0.59% |
| MIRA 미라네트워크 | 61.3 | ▲ +2.1 +3.55% |
| BTT 비트토렌트 | 0.0005 | ▼ -0 -0.60% |
| VTHO 비토르토큰 | 0.841 | ▲ +0.011 +1.33% |
| LINEA 리네아 | 3.53 | ▲ +0.08 +2.32% |
| POWR 파워렛저 | 71 | ▲ +4.1 +6.13% |
| 0G 제로지 | 304 | ▲ +4 +1.33% |
| AI 젠신 | 23.3 | ▲ +0.6 +2.64% |
| STRAX 저트라 | 14 | ▲ +0.2 +1.45% |
| TRAC 오리진트레일 | 514 | ▲ +7 +1.38% |
| BEAM 빔 | 4.18 | ▲ +0.09 +2.20% |
| DEEP 딥북 | 24.4 | ▲ +0.5 +2.09% |
| BARD 롬바드 | 149 | ▲ +5 +3.47% |
| ANIME 애니메코인 | 3.79 | ▲ +0.09 +2.43% |
| CELO 셀로 | 111 | ▲ +2 +1.83% |
| BSB 블록스트리트 | 131 | ▲ +1 +0.77% |
| ETHFI 이더파이 | 863 | ▼ -1 -0.12% |
| JPYC 제이피와이코인 | 8.5 | 0 0.00% |
| ONG 온톨로지가스 | 106 | ▲ +2 +1.92% |
| ZORA 조라 | 8.75 | ▲ +0.3 +3.55% |
| BIO 바이오프로토콜 | 32 | ▲ +0.6 +1.91% |
| ZETA 제타체인 | 55 | ▲ +0.7 +1.29% |
| GEOD 지오드넷 | 345 | ▼ -2 -0.58% |
| BREV 브레비스 | 108 | ▲ +9.8 +9.98% |
| GMT 스테픈 | 9.6 | ▲ +0.19 +2.02% |
| PUNDIX 펀디엑스 | 133 | ▲ +3 +2.31% |
| BSV 비트코인에스브이 | 23,690 | ▲ +120 +0.51% |
| IOTA 아이오타 | 59.8 | ▲ +0.8 +1.36% |
| EDGE 디피니티브 | 124 | ▼ -2 -1.59% |
| CRO 크로노스 | 75.7 | ▲ +0.6 +0.80% |
| ZKP 지케이패스 | 56.1 | ▲ +0.7 +1.26% |
| WET 휴미디파이 | 71.4 | ▲ +2.6 +3.78% |
| AVNT 베란타 | 147 | ▲ +2 +1.38% |
| PENDLE 펜들 | 2,768 | ▲ +31 +1.13% |
| RE 리 | 508 | ▲ +8 +1.60% |
| KAITO 카이토 | 357 | ▲ +1 +0.28% |
| MANA 디센트럴랜드 | 111 | ▲ +1 +0.91% |
| SONIC 소닉SVM | 28.1 | ▲ +0.6 +2.18% |
| ORDER 오덜리 | 42.9 | ▲ +1.8 +4.38% |
| FF 팔콘파이낸스 | 133 | ▼ -3 -2.21% |
| OPG 오픈그라디언트 | 168 | ▲ +3 +1.82% |
| XAUT 테더골드 | 5,366,000 | ▼ -38,000 -0.70% |
| RAY 레이디움 | 2,457 | ▲ +10 +0.41% |
| AUCTION 바운스토큰 | 4,740 | ▲ +181 +3.97% |
| KAT 카타나 | 5.36 | ▲ +0.1 +1.90% |
| LAYER 솔레이어 | 87.2 | ▲ +1.3 +1.51% |
| MMT 모멘텀 | 187 | ▲ +1 +0.54% |
| GAS 가스 | 1,669 | ▲ +27 +1.64% |
| IMX 이뮤터블엑스 | 195 | ▲ +2 +1.04% |
| CTC 크레딧코인 | 120 | 0 0.00% |
| ONT 온톨로지 | 70.5 | ▲ +0.3 +0.43% |
| XEC 이캐시 | 0.0088 | ▲ +0.0002 +2.08% |
| PRL 펄 | 127 | ▲ +2 +1.60% |
| EUL 오일러 | 1,585 | ▲ +42 +2.72% |
| MORPHO 모포 | 3,036 | ▲ +12 +0.40% |
| TAIKO 타이코 | 102 | ▲ +4.5 +4.62% |
| SIGN 사인 | 14.4 | ▲ +0.5 +3.60% |
| KAVA 카바 | 93.5 | ▼ -0.5 -0.53% |
| DKA 디카르고 | 4.63 | ▲ +0.07 +1.54% |
| KITE 카이트 | 161 | ▲ +1 +0.63% |
| POLYX 폴리매쉬 | 46.2 | ▲ +1.2 +2.67% |
| SYRUP 메이플파이낸스 | 257 | ▲ +1 +0.39% |
| ICP 인터넷컴퓨터 | 3,702 | ▲ +79 +2.18% |
| GLM 골렘 | 148 | ▲ +2 +1.37% |
| MLK 밀크 | 53.3 | 0 0.00% |
| NCT 폴리스웜 | 12.1 | ▲ +0.2 +1.68% |
| HOLO 홀로월드에이아이 | 77 | ▲ +1.7 +2.26% |
| HIVE 하이브 | 67 | ▲ +1.4 +2.13% |
| BORA 보라 | 33.2 | ▲ +0.7 +2.15% |
| POKT 포켓네트워크 | 9.96 | ▲ +0.21 +2.15% |
| KMNO 카미노파이낸스 | 52.5 | ▲ +1.5 +2.94% |
| GRT 더그래프 | 32 | ▲ +0.1 +0.31% |
| STEEM 스팀 | 70.1 | ▲ +0.3 +0.43% |
| SKR 시커 | 19.9 | ▲ +0.3 +1.53% |
| PIEVERSE 파이버스 | 1,425 | ▲ +63 +4.63% |
| CARV 카브 | 46.4 | ▲ +1 +2.20% |
| T 쓰레스홀드 | 6.4 | ▲ +0.07 +1.11% |
| IQ 아이큐 | 1.06 | ▲ +0.02 +1.92% |
| TRUST 인튜이션 | 66.3 | ▲ +2.1 +3.27% |
| SAFE 세이프 | 138 | ▲ +2 +1.47% |
| BIGTIME 빅타임 | 8.76 | ▲ +0.09 +1.04% |
| ASTR 아스타 | 8.12 | ▲ +0.22 +2.78% |
| COMP 컴파운드 | 33,010 | ▲ +230 +0.70% |
| CRV 커브 | 483 | ▼ -5 -1.02% |
| SPK 스파크 | 25.1 | ▲ +0.6 +2.45% |
| QKC 쿼크체인 | 3.2 | ▲ +0.04 +1.27% |
| SNT 스테이터스네트워크토큰 | 9.63 | ▲ +0.04 +0.42% |
| GAME2 게임빌드 | 1.21 | ▲ +0.01 +0.83% |
| HOME 디파이앱 | 6.79 | ▲ +0.18 +2.72% |
| CFX 콘플럭스 | 70.3 | ▲ +1.4 +2.03% |
| MTL 메탈 | 367 | ▲ +7 +1.94% |
| MOCA 모카네트워크 | 11.4 | ▲ +0.1 +0.88% |
| RED 레드스톤 | 186 | ▼ -2 -1.06% |
| FLUID 플루이드 | 3,018 | ▼ -27 -0.89% |
| LPT 라이브피어 | 2,128 | ▲ +46 +2.21% |
| SENT 센티언트 | 31 | ▲ +1.8 +6.16% |
| AGLD 어드벤처골드 | 230 | ▲ +8 +3.60% |
| NEO 네오 | 2,955 | ▲ +35 +1.20% |
| 1INCH 1인치네트워크 | 123 | 0 0.00% |
| MET2 메테오라 | 441 | ▼ -3 -0.68% |
| O 오원익스체인지 | 550 | ▲ +6 +1.10% |
| IO 아이오넷 | 211 | ▲ +3 +1.44% |
| TFUEL 쎄타퓨엘 | 11.8 | ▲ +0.2 +1.72% |
| SPX 에스피엑스6900 | 489 | ▲ +8 +1.66% |
| MNT 맨틀 | 717 | ▲ +5 +0.70% |
| NEWT 뉴턴프로토콜 | 56.1 | ▲ +1 +1.81% |
| WIF 도그위프햇 | 266 | ▲ +3 +1.14% |
| ANKR 앵커 | 5.71 | ▲ +0.19 +3.44% |
| MOC 모스코인 | 26 | ▲ +0.4 +1.56% |
| YGG 일드길드게임즈 | 33.1 | ▲ +1.1 +3.44% |
| MVL 엠블 | 1.32 | ▲ +0.01 +0.76% |
| FCT2 피르마체인 | 10.8 | 0 0.00% |
| ZRX 제로엑스 | 145 | ▲ +2 +1.40% |
| CBK 코박토큰 | 264 | ▼ -1 -0.38% |
| MED 메디블록 | 2.09 | ▲ +0.01 +0.48% |
| XTZ 테조스 | 407 | ▲ +4 +0.99% |
| AHT 아하토큰 | 1.43 | ▲ +0.01 +0.70% |
| SUN 썬 | 22 | ▲ +0.1 +0.46% |
| THETA 쎄타토큰 | 262 | ▲ +1 +0.38% |
| API3 에이피아이쓰리 | 358 | ▲ +8 +2.29% |
| SKY 스카이프로토콜 | 96.7 | ▼ -0.4 -0.41% |
| CYBER 사이버 | 417 | ▲ +8 +1.96% |
| TOKAMAK 토카막네트워크 | 446 | ▲ +15 +3.48% |
| CKB 너보스 | 2.01 | 0 0.00% |
| ORBS 오브스 | 9.01 | ▲ +0.01 +0.11% |
| QTUM 퀀텀 | 1,159 | ▲ +14 +1.22% |
| PROVE 서싱트 | 248 | ▲ +4 +1.64% |
| SUPER 슈퍼버스 | 253 | ▼ -2 -0.78% |
| SOMI 솜니아 | 237 | ▲ +6 +2.60% |
| META 메타디움 | 10.7 | ▲ +0.4 +3.88% |
| KNC 카이버네트워크 | 170 | ▲ +4 +2.41% |
| JST 저스트 | 186 | 0 0.00% |
| XCN 오닉스코인 | 5.4 | ▲ +0.07 +1.31% |
| COW 카우프로토콜 | 181 | ▲ +4 +2.26% |
| HUNT 헌트 | 126 | 0 0.00% |
| USD1 월드리버티파이낸셜유에스디 | 1,335 | ▼ -5 -0.37% |
| RLUSD 리플유에스디 | 1,338 | 0 0.00% |
| USDG 글로벌달러 | 1,332 | ▼ -7 -0.52% |
| PYUSD 페이팔유에스디 | 1,337 | ▲ +2 +0.15% |
| EURC 이유알코인 | 1,493 | ▼ -14 -0.93% |
| USDS 유에스디에스 | 1,339 | ▼ -1 -0.07% |
| USDE 유에스디이 | 1,344 | ▼ -1 -0.07% |
전체 시세
업비트 · 하나은행 제공