보조지표 고점·저점 순위
일봉으로 본 기간 최고가에서 지금 얼마나 빠졌는지(고점 대비 하락률), 기간 최저가에서 얼마나 올랐는지(저점 대비 상승률) 순위입니다. 기간은 오늘 봉을 넣은 최근 7·30·365개 일봉이고, 지금 가격도 오늘 봉에 넣어 셉니다.
업비트 원화 · 월간 고점 대비 하락률 TOP 50
순위
기간
거래소
기준 시각 2026.10.24 13:46 · 일봉 2026.10.24 13:46 받음
| 순위 | 종목 | 현재가 | 기간 최고가(날짜) | 고점 대비 | 24시간 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 블라스트BLAST | 0.0712원 | 0.725원09.25 | -90.18% | -21.59% | 211억 원 |
| 2 | 아이리스IRYS | 127원 | 450원10.23 | -71.78% | +23.30% | 9,539억 원 |
| 3 | 댑오에스DOS | 347원 | 990원10.12 | -64.95% | +9.46% | 976억 원 |
| 4 | 퍼퍼PUFFER 상장 10일 | 42.5원 | 118원10.15 | -63.98% | -6.59% | 110억 원 |
| 5 | 두들즈DOOD | 2.25원 | 6.06원10.21 | -62.87% | +1.81% | 245억 원 |
| 6 | 미나MINA | 90.9원 | 244원10.05 | -62.75% | -2.68% | 25.5억 원 |
| 7 | 블러BLUR | 11.8원 | 31.4원09.30 | -62.42% | -3.28% | 25.8억 원 |
| 8 | 더블제로2Z | 41.5원 | 110원09.26 | -62.27% | +2.98% | 20.7억 원 |
| 9 | 웜홀W | 17.4원 | 42.8원10.12 | -59.35% | +1.16% | 16.1억 원 |
| 10 | 소폰SOPH | 2.34원 | 5.48원10.01 | -57.30% | -3.31% | 186억 원 |
| 11 | 뉴메레르NMR 상장 19일 | 13,760원 | 30,560원10.06 | -54.97% | -2.13% | 22.6억 원 |
| 12 | 캐시캣CASHCAT 상장 27일 | 130원 | 286원09.28 | -54.55% | -2.26% | 34.3억 원 |
| 13 | 리저브라이트RSR 상장 13일 | 2.27원 | 4.98원10.12 | -54.42% | -3.40% | 21.7억 원 |
| 14 | 알트레이어ALT | 9.75원 | 20.7원10.21 | -52.90% | -1.52% | 99.9억 원 |
| 15 | 콘크리트CT 상장 6일 | 255원 | 537원10.19 | -52.51% | -5.56% | 141억 원 |
| 16 | 메타플렉스MPLX 상장 5일 | 71.5원 | 143원10.20 | -50.00% | -6.90% | 32.9억 원 |
| 17 | 오르카ORCA | 2,323원 | 4,513원10.07 | -48.53% | -1.40% | 21.5억 원 |
| 18 | 아이오에스티IOST | 1.01원 | 1.96원10.21 | -48.47% | -3.81% | 42억 원 |
| 19 | 돌핀POD 상장 23일 | 666원 | 1,287원10.04 | -48.25% | -9.63% | 36.9억 원 |
| 20 | 멀티버스엑스EGLD | 4,923원 | 9,365원09.28 | -47.43% | -4.04% | 98억 원 |
| 21 | 월러스WAL | 48.4원 | 92원10.14 | -47.39% | -0.21% | 13억 원 |
| 22 | 카이아KAIA 상장 16일 | 48.8원 | 92.3원10.09 | -47.13% | -2.40% | 27.6억 원 |
| 23 | 리스크LSK | 240원 | 450원09.25 | -46.67% | -2.04% | 24.6억 원 |
| 24 | 질리카ZIL | 2.8원 | 5.25원10.05 | -46.67% | -1.06% | 14억 원 |
| 25 | 쑨SOON | 411원 | 758원09.30 | -45.78% | +1.48% | 24.1억 원 |
| 26 | 폰즈PONS 상장 17일 | 323원 | 594원10.08 | -45.62% | -0.31% | 35.4억 원 |
| 27 | 아크ARK | 286원 | 523원09.30 | -45.32% | -2.72% | 776억 원 |
| 28 | 플록FLOCK | 58.9원 | 105원09.26 | -43.90% | -0.17% | 20.6억 원 |
| 29 | 넥스페이스NXPC | 226원 | 402원10.15 | -43.78% | +0.89% | 5.4억 원 |
| 30 | 메테오라MET2 | 421원 | 746원10.08 | -43.57% | -1.41% | 2.5억 원 |
| 31 | 캡CAP | 92.3원 | 163원10.12 | -43.37% | -4.15% | 83.6억 원 |
| 32 | 샌드박스SAND | 68.1원 | 119원10.07 | -42.77% | -1.45% | 77.6억 원 |
| 33 | 만트라MANTRA | 5.5원 | 9.4원09.25 | -41.49% | -2.65% | 7.7억 원 |
| 34 | 엔소ENSO | 850원 | 1,449원10.09 | -41.34% | -3.08% | 22.4억 원 |
| 35 | 유에스디에이아이CHIP | 57.6원 | 97.7원10.11 | -41.04% | -2.21% | 38.2억 원 |
| 36 | 헤데라HBAR | 105원 | 178원09.28 | -41.01% | +0.96% | 45.4억 원 |
| 37 | 베라체인BERA | 214원 | 361원09.30 | -40.72% | 0.00% | 24.8억 원 |
| 38 | 모나드MON | 29원 | 48.6원10.02 | -40.33% | +1.05% | 17.6억 원 |
| 39 | 라이터LIT | 4,192원 | 6,975원09.25 | -39.90% | -0.83% | 12.7억 원 |
| 40 | 플라즈마XPL | 102원 | 167원09.25 | -38.92% | 0.00% | 53.2억 원 |
| 41 | 왁스WAXP | 6.09원 | 9.93원09.26 | -38.67% | -0.98% | 3.5억 원 |
| 42 | 디피니티브EDGE | 127원 | 207원09.26 | -38.65% | -0.78% | 9.5억 원 |
| 43 | 센트리퓨즈CFG | 148원 | 240원09.27 | -38.33% | +0.68% | 8.7억 원 |
| 44 | 카브CARV | 47.3원 | 76.7원10.05 | -38.33% | -2.87% | 4.4억 원 |
| 45 | 데이터네트워크DATA | 210원 | 339원09.28 | -38.05% | +3.45% | 136억 원 |
| 46 | 그래비티G | 5.06원 | 8.13원09.25 | -37.76% | +1.20% | 17.6억 원 |
| 47 | 펌프펀PUMP | 5.75원 | 9.22원10.04 | -37.64% | -0.17% | 23.8억 원 |
| 48 | 제로지0G | 311원 | 495원09.30 | -37.17% | +1.30% | 11억 원 |
| 49 | 파이버스PIEVERSE | 1,408원 | 2,238원09.27 | -37.09% | +1.08% | 3.1억 원 |
| 50 | 솜니아SOMI | 241원 | 383원09.30 | -37.08% | +4.33% | 1.3억 원 |
고점 대비 하락률 = (현재가 − 기간 최고가) ÷ 기간 최고가 × 100. 기간 최고가는 오늘 봉(지금 가격 포함)을 넣은 최근 30개 일봉의 고가 중 가장 높은 값입니다. 하루는 한국시간 오전 9시에 바뀝니다(업비트·바이낸스 같음). 스테이블코인과 24시간 거래대금 1억 원가 안 되는 코인, 일봉이 3일이 안 되는 코인은 뺐습니다. 「상장 n일」은 상장한 지 기간보다 짧아 상장 뒤 n일로 계산했다는 뜻입니다. 24시간 등락은 업비트 오전 9시 기준 전일 대비입니다. 일봉은 1시간마다 새로 받습니다.