보조지표 고점·저점 순위
일봉으로 본 기간 최고가에서 지금 얼마나 빠졌는지(고점 대비 하락률), 기간 최저가에서 얼마나 올랐는지(저점 대비 상승률) 순위입니다. 기간은 오늘 봉을 넣은 최근 7·30·365개 일봉이고, 지금 가격도 오늘 봉에 넣어 셉니다.
업비트 원화 · 주간 고점 대비 하락률 TOP 50
순위
기간
거래소
기준 시각 2026.10.24 14:43 · 일봉 2026.10.24 14:42 받음
| 순위 | 종목 | 현재가 | 기간 최고가(날짜) | 고점 대비 | 24시간 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아이리스IRYS | 116원 | 450원10.23 | -74.22% | +12.62% | 9,572억 원 |
| 2 | 블라스트BLAST | 0.0712원 | 0.225원10.18 | -68.36% | -21.59% | 174억 원 |
| 3 | 두들즈DOOD | 2.15원 | 6.06원10.21 | -64.52% | -2.71% | 249억 원 |
| 4 | 알트레이어ALT | 9.86원 | 20.7원10.21 | -52.37% | -0.40% | 96.9억 원 |
| 5 | 콘크리트CT 상장 6일 | 256원 | 537원10.19 | -52.33% | -5.19% | 143억 원 |
| 6 | 메타플렉스MPLX 상장 5일 | 71.9원 | 143원10.20 | -49.72% | -6.38% | 33.1억 원 |
| 7 | 아이오에스티IOST | 0.992원 | 1.96원10.21 | -49.39% | -5.52% | 41.4억 원 |
| 8 | 슈퍼폼UP2 | 135원 | 208원10.23 | -35.10% | +38.60% | 1,245억 원 |
| 9 | 소폰SOPH | 2.32원 | 3.53원10.18 | -34.28% | -4.13% | 185억 원 |
| 10 | 히포프로토콜HP | 11.2원 | 16.7원10.22 | -32.93% | -7.44% | 71억 원 |
| 11 | 깃코인GTC | 356원 | 515원10.20 | -30.87% | -5.82% | 304억 원 |
| 12 | 돌핀POD | 667원 | 937원10.20 | -28.82% | -9.50% | 37.4억 원 |
| 13 | 댑오에스DOS | 346원 | 486원10.23 | -28.81% | +9.15% | 984억 원 |
| 14 | 베이직어텐션토큰BAT | 213원 | 297원10.20 | -28.28% | -5.75% | 7.4억 원 |
| 15 | 퍼퍼PUFFER | 42.1원 | 58.2원10.18 | -27.66% | -7.47% | 112억 원 |
| 16 | 샌드박스SAND | 67.7원 | 91.5원10.18 | -26.01% | -2.03% | 78.3억 원 |
| 17 | 문버드BIRB | 216원 | 290원오늘 | -25.52% | +109.71% | 3,691억 원 |
| 18 | 그래비티토큰GRVT | 310원 | 412원10.21 | -24.76% | +0.65% | 13.8억 원 |
| 19 | 폴리스웜NCT | 16.5원 | 21.9원10.23 | -24.66% | 0.00% | 309억 원 |
| 20 | 엑셀라AXL | 65.5원 | 86.8원10.18 | -24.54% | +4.30% | 14.3억 원 |
| 21 | 마스크네트워크MASK | 534원 | 703원10.22 | -24.04% | +0.19% | 10억 원 |
| 22 | 멀티버스엑스EGLD | 4,940원 | 6,500원10.23 | -24.00% | -3.70% | 97.2억 원 |
| 23 | 캐시캣CASHCAT | 128원 | 165원10.20 | -22.42% | -3.76% | 34.4억 원 |
| 24 | 리저브라이트RSR | 2.25원 | 2.89원10.18 | -22.15% | -4.26% | 22.4억 원 |
| 25 | 바이프로스트BFC | 44.9원 | 57원10.23 | -21.23% | +19.10% | 1,283억 원 |
| 26 | 라이터LIT | 4,172원 | 5,290원10.21 | -21.13% | -1.30% | 12.5억 원 |
| 27 | 레이어제로ZRO | 2,272원 | 2,838원10.21 | -19.94% | -0.83% | 16.1억 원 |
| 28 | 볼타A | 122원 | 152원10.18 | -19.74% | -1.61% | 7.3억 원 |
| 29 | 월드코인WLD | 639원 | 795원10.21 | -19.62% | -1.54% | 369억 원 |
| 30 | 스택스STX | 416원 | 517원10.19 | -19.54% | -0.72% | 58.5억 원 |
| 31 | 웜홀W | 17.3원 | 21.5원10.21 | -19.53% | +0.58% | 16.9억 원 |
| 32 | 리스크LSK | 239원 | 297원10.18 | -19.53% | -2.45% | 25.4억 원 |
| 33 | 블러BLUR | 11.6원 | 14.4원10.18 | -19.44% | -4.92% | 22.6억 원 |
| 34 | 폰즈PONS | 321원 | 397원10.18 | -19.14% | -0.93% | 35억 원 |
| 35 | 카이아KAIA | 48.7원 | 59.9원10.18 | -18.70% | -2.60% | 28.1억 원 |
| 36 | 지케이싱크ZK | 17.1원 | 21원10.20 | -18.57% | +0.59% | 15.3억 원 |
| 37 | 셀레스티아TIA | 734원 | 899원10.18 | -18.35% | +1.80% | 11.9억 원 |
| 38 | 에어로드롬파이낸스AERO | 978원 | 1,195원10.21 | -18.16% | -0.51% | 9.9억 원 |
| 39 | 컴파운드COMP | 31,910원 | 38,970원10.20 | -18.12% | -0.99% | 1.9억 원 |
| 40 | 인젝티브INJ | 10,310원 | 12,540원10.21 | -17.78% | -1.15% | 8억 원 |
| 41 | 펌프펀PUMP | 5.7원 | 6.93원10.22 | -17.75% | -1.04% | 23.2억 원 |
| 42 | 뉴메레르NMR | 13,660원 | 16,530원10.18 | -17.36% | -2.84% | 24.2억 원 |
| 43 | 딥북DEEP | 23.5원 | 28.4원10.18 | -17.25% | -2.08% | 5.7억 원 |
| 44 | 아즈텍AZTEC | 22.4원 | 26.9원10.18 | -16.73% | +0.45% | 4.7억 원 |
| 45 | 쿼크체인QKC | 3.19원 | 3.83원10.18 | -16.71% | -0.31% | 3.3억 원 |
| 46 | 아비트럼ARB | 229원 | 274원10.20 | -16.42% | -0.87% | 62.4억 원 |
| 47 | 베라체인BERA | 211원 | 252원10.21 | -16.27% | -1.40% | 25.3억 원 |
| 48 | 플룸PLUME | 21.5원 | 25.5원10.21 | -15.69% | -0.46% | 16.7억 원 |
| 49 | 캣인어독스월드MEW | 0.63원 | 0.747원10.21 | -15.66% | -0.79% | 29.9억 원 |
| 50 | 자마ZAMA | 95.5원 | 113원10.21 | -15.49% | -1.65% | 18.4억 원 |
고점 대비 하락률 = (현재가 − 기간 최고가) ÷ 기간 최고가 × 100. 기간 최고가는 오늘 봉(지금 가격 포함)을 넣은 최근 7개 일봉의 고가 중 가장 높은 값입니다. 하루는 한국시간 오전 9시에 바뀝니다(업비트·바이낸스 같음). 스테이블코인과 24시간 거래대금 1억 원가 안 되는 코인, 일봉이 3일이 안 되는 코인은 뺐습니다. 「상장 n일」은 상장한 지 기간보다 짧아 상장 뒤 n일로 계산했다는 뜻입니다. 24시간 등락은 업비트 오전 9시 기준 전일 대비입니다. 일봉은 1시간마다 새로 받습니다.