보조지표 고점·저점 순위
일봉으로 본 기간 최고가에서 지금 얼마나 빠졌는지(고점 대비 하락률), 기간 최저가에서 얼마나 올랐는지(저점 대비 상승률) 순위입니다. 기간은 오늘 봉을 넣은 최근 7·30·365개 일봉이고, 지금 가격도 오늘 봉에 넣어 셉니다.
업비트 원화 · 연간 고점 대비 하락률 TOP 50
순위
기간
거래소
기준 시각 2026.10.24 14:41 · 일봉 2026.10.24 14:40 받음
| 순위 | 종목 | 현재가 | 기간 최고가(날짜) | 고점 대비 | 24시간 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 데이터네트워크DATA | 207원 | 8,815원25.10.27 | -97.65% | +1.97% | 141억 원 |
| 2 | 블라스트BLAST | 0.071원 | 2.38원25.10.26 | -97.02% | -21.81% | 175억 원 |
| 3 | 지케이싱크ZK 상장 292일 | 17원 | 350원02.01 | -95.14% | 0.00% | 15.3억 원 |
| 4 | 소폰SOPH | 2.32원 | 47.7원25.10.27 | -95.14% | -4.13% | 185억 원 |
| 5 | 롬바드BARD | 155원 | 2,525원03.05 | -93.86% | +1.31% | 7.3억 원 |
| 6 | 조라ZORA | 9.43원 | 150원25.10.27 | -93.71% | +8.39% | 35억 원 |
| 7 | 모멘텀MMT 상장 354일 | 192원 | 2,951원25.11.05 | -93.49% | +4.92% | 12.8억 원 |
| 8 | 솔스티스SLX 상장 146일 | 68.8원 | 1,026원06.27 | -93.29% | -1.57% | 53.6억 원 |
| 9 | 베라체인BERA | 211원 | 2,872원25.10.25 | -92.65% | -1.40% | 25.3억 원 |
| 10 | 인튜이션TRUST 상장 354일 | 72.6원 | 929원25.11.05 | -92.19% | +4.91% | 30.1억 원 |
| 11 | 무브먼트MOVE | 9.53원 | 120원25.10.27 | -92.06% | -1.65% | 12.7억 원 |
| 12 | 사하라에이아이SAHARA | 10.5원 | 127원25.11.27 | -91.73% | -0.94% | 31.4억 원 |
| 13 | 신퓨처스F | 4.24원 | 45.8원25.10.25 | -90.74% | +1.19% | 16.3억 원 |
| 14 | 매직에덴ME | 83.9원 | 891원25.10.27 | -90.58% | -0.24% | 8.9억 원 |
| 15 | 오덜리ORDER | 47.2원 | 464원25.10.25 | -89.83% | +6.79% | 18.6억 원 |
| 16 | 라그랑주LA | 90.5원 | 869원25.11.16 | -89.59% | +10.37% | 157억 원 |
| 17 | 바운드리스ZKC | 48원 | 457원25.10.25 | -89.50% | +1.05% | 47억 원 |
| 18 | 더블제로2Z | 41.1원 | 380원25.10.26 | -89.18% | +1.99% | 21.3억 원 |
| 19 | 제로지0G | 307원 | 2,834원25.11.09 | -89.17% | 0.00% | 11.5억 원 |
| 20 | 월러스WAL | 48.3원 | 445원25.11.30 | -89.15% | -0.41% | 13.6억 원 |
| 21 | 토시TOSHI | 0.148원 | 1.35원25.10.25 | -89.04% | +0.68% | 12.7억 원 |
| 22 | 베란타AVNT | 153원 | 1,273원25.10.26 | -87.98% | -1.29% | 8.5억 원 |
| 23 | 브레비스BREV 상장 291일 | 107원 | 890원01.07 | -87.98% | 0.00% | 12.3억 원 |
| 24 | 미라네트워크MIRA | 64.7원 | 538원25.10.25 | -87.97% | +3.35% | 20억 원 |
| 25 | 만트라MANTRA | 5.53원 | 45.25원25.10.31 | -87.78% | -2.12% | 7.7억 원 |
| 26 | 모카네트워크MOCA | 11.8원 | 95.6원25.11.03 | -87.66% | -0.84% | 3.9억 원 |
| 27 | 카타나KAT 상장 213일 | 6.14원 | 45.5원04.24 | -86.51% | +8.87% | 98.7억 원 |
| 28 | 플록FLOCK | 58.6원 | 432원25.11.02 | -86.44% | -0.68% | 20.8억 원 |
| 29 | 소닉SVMSONIC | 29.8원 | 216원25.10.28 | -86.20% | +3.83% | 6.3억 원 |
| 30 | 일드길드게임즈YGG | 33.2원 | 236원25.10.27 | -85.93% | -0.60% | 1.7억 원 |
| 31 | 블러BLUR | 11.6원 | 81.6원25.11.02 | -85.78% | -4.92% | 22.7억 원 |
| 32 | 리네아LINEA | 3.45원 | 24.1원25.10.27 | -85.68% | 0.00% | 6.7억 원 |
| 33 | 두들즈DOOD | 2.15원 | 14.6원25.10.25 | -85.27% | -2.71% | 249억 원 |
| 34 | 카브CARV | 47.1원 | 317원25.11.04 | -85.14% | -3.29% | 4.4억 원 |
| 35 | 웜홀W | 17.3원 | 115원25.10.27 | -84.96% | +0.58% | 16.9억 원 |
| 36 | 빅타임BIGTIME | 9.15원 | 60.6원25.10.28 | -84.90% | +4.10% | 12.6억 원 |
| 37 | 지케이패스ZKP 상장 303일 | 59.1원 | 390원25.12.26 | -84.85% | +0.85% | 19.4억 원 |
| 38 | 크레딧코인CTC | 119원 | 783원25.10.30 | -84.80% | -3.25% | 4.1억 원 |
| 39 | 휴미디파이WET 상장 314일 | 73.5원 | 482원25.12.20 | -84.75% | -2.65% | 31.6억 원 |
| 40 | 에이셔ATH | 7.94원 | 51.8원25.10.26 | -84.67% | -2.58% | 87.5억 원 |
| 41 | 사인SIGN | 14.5원 | 90.8원03.10 | -84.03% | -0.68% | 5.3억 원 |
| 42 | 솔레이어LAYER | 87.6원 | 546원25.11.22 | -83.96% | -0.23% | 7.1억 원 |
| 43 | 오피셜트럼프TRUMP | 2,280원 | 14,150원25.11.10 | -83.89% | -0.31% | 59.2억 원 |
| 44 | 무뎅MOODENG | 53.1원 | 325원25.12.06 | -83.66% | -0.56% | 21.6억 원 |
| 45 | 서싱트PROVE | 250원 | 1,506원25.10.25 | -83.40% | -0.40% | 2.7억 원 |
| 46 | 플라즈마XPL | 102원 | 607원25.10.26 | -83.20% | 0.00% | 54.2억 원 |
| 47 | 메가이더MEGA 상장 178일 | 59.5원 | 348원04.30 | -82.90% | -1.82% | 27.7억 원 |
| 48 | 딥북DEEP | 23.5원 | 134원25.10.27 | -82.46% | -2.08% | 5.7억 원 |
| 49 | 카이토KAITO | 348원 | 1,980원07.27 | -82.42% | -0.29% | 5.7억 원 |
| 50 | 앱토스APT | 980원 | 5,385원25.10.27 | -81.80% | -0.81% | 37.5억 원 |
고점 대비 하락률 = (현재가 − 기간 최고가) ÷ 기간 최고가 × 100. 기간 최고가는 오늘 봉(지금 가격 포함)을 넣은 최근 365개 일봉의 고가 중 가장 높은 값입니다. 하루는 한국시간 오전 9시에 바뀝니다(업비트·바이낸스 같음). 스테이블코인과 24시간 거래대금 1억 원가 안 되는 코인, 일봉이 3일이 안 되는 코인은 뺐습니다. 「상장 n일」은 상장한 지 기간보다 짧아 상장 뒤 n일로 계산했다는 뜻입니다. 24시간 등락은 업비트 오전 9시 기준 전일 대비입니다. 일봉은 1시간마다 새로 받습니다.