코인별 고래 롱·숏
- BTC 롱 1.73억 달러숏 7.13억 달러
- ETH 롱 2,630만 달러숏 6.79억 달러
- HYPE 롱 1,928만 달러숏 2.44억 달러
- SOL 롱 6,645만 달러숏 1.68억 달러
- ZEC 롱 226만 달러숏 1.48억 달러
- NEAR 롱 4,605만 달러숏 5,662만 달러
- XRP 롱 없음숏 5,373만 달러
- PUMP 롱 없음숏 3,529만 달러
하이퍼리퀴드 계정가치 상위 고래 30명(금고·재단 계정 제외)이 지금 들고 있는 100만 달러 이상 포지션입니다. 이름은 주인이 정한 닉네임 → 하이퍼스캔 별명 순이고, 비어 있으면 코인대장이 별명을 붙였습니다. 10분마다 다시 보고 바뀐 것을 알림으로 남깁니다.
하이퍼리퀴드 공개 자료 · 2026.10.23 02:34 받음
| 코인 | 방향 | 규모 | 진입가 | 청산가 | 미실현 손익 | 레버리지 | 고래 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | 숏 | 2.54억 달러 | $2,323 | $4,164 | -625만 달러 | 5배 | 전설의 소용돌이고래코인대장 별명0x5b5d…c060 |
| BTC | 숏 | 2.15억 달러 | $76,327 | $153,845 | -1,316만 달러 | 5배 | 전설의 소용돌이고래코인대장 별명0x5b5d…c060 |
| BTC | 숏 | 2.05억 달러 | $78,114 | $146,156 | -805만 달러 | 5배 | 조용한 방패고래 B83D코인대장 별명0xb83d…6e36 |
| ETH | 숏 | 1.58억 달러 | $2,375 | $4,822 | -40만 달러 | 5배 | 조용한 방패고래 B83D코인대장 별명0xb83d…6e36 |
| BTC | 롱 | 8,132만 달러 | $72,771 | $50,792 | 855만 달러 | 3배 | 얼음 닻고래코인대장 별명0x8ea8…edbc |
| BTC | 롱 | 8,130만 달러 | $62,354 | $57,174 | 1,895만 달러 | 40배 | 심해의 항해사고래코인대장 별명0x15a4…dfdb |
| SOL | 숏 | 7,501만 달러 | $94.32 | $362.54 | -690만 달러 | 7배 | 전설의 소용돌이고래코인대장 별명0x5b5d…c060 |
| ZEC | 숏 | 6,344만 달러 | $1,337 | $4,087 | 705만 달러 | 3배 | 조용한 방패고래 B83D코인대장 별명0xb83d…6e36 |
| ETH | 숏 | 5,894만 달러 | $2,502 | $3,897 | 298만 달러 | 25배 | BobbyBigSize닉네임0x7fda…17d1 |
| BTC | 숏 | 5,808만 달러 | $78,793 | $128,652 | -181만 달러 | 20배 | 전설의 선장고래코인대장 별명0xb695…a92d |
| SOL | 롱 | 5,711만 달러 | $80.86 | $67.99 | 1,263만 달러 | 20배 | 번개 산호고래코인대장 별명0x9c6a…a4ed |
| HYPE | 숏 | 5,529만 달러 | $84.06 | $99.78 | 484만 달러 | 5배 | 폭풍의 나침반고래코인대장 별명0xf02d…54c6 |
| HYPE | 숏 | 5,094만 달러 | $69.82 | $307.86 | -491만 달러 | 5배 | 조용한 방패고래 B83D코인대장 별명0xb83d…6e36 |
| ZEC | 숏 | 5,010만 달러 | $1,478 | $5,486 | 1,144만 달러 | 3배 | 전설의 소용돌이고래코인대장 별명0x5b5d…c060 |
| ETH | 숏 | 4,704만 달러 | $2,413 | $4,161 | 62만 달러 | 25배 | 얼음 진주고래코인대장 별명0xdf95…7d72 |
| BTC | 숏 | 4,415만 달러 | $82,109 | $100,094 | 43만 달러 | 25배 | 전설의 해일고래코인대장 별명0xfc27…9d9d |
| ETH | 숏 | 4,389만 달러 | $2,558 | $4,203 | 324만 달러 | 20배 | 전설의 선장고래코인대장 별명0xb695…a92d |
| HYPE | 숏 | 4,255만 달러 | $70.21 | $401.06 | -389만 달러 | 5배 | 전설의 소용돌이고래코인대장 별명0x5b5d…c060 |
| BTC | 숏 | 4,124만 달러 | $82,022 | $155,806 | 35만 달러 | 30배 | BobbyBigSize닉네임0x7fda…17d1 |
| ETH | 숏 | 3,871만 달러 | $2,437 | $4,205 | 90만 달러 | 15배 | 안개 속 진주고래코인대장 별명0xecb6…2b00 |
| BTC | 숏 | 3,546만 달러 | $77,002 | $173,450 | -189만 달러 | 20배 | 불꽃 돛고래코인대장 별명0x45d2…4029 |
| BTC | 숏 | 3,435만 달러 | $83,126 | $165,118 | 76만 달러 | 40배 | 얼음 진주고래코인대장 별명0xdf95…7d72 |
| HYPE | 숏 | 3,347만 달러 | $28.79 | $162.65 | -2,100만 달러 | 10배 | 불꽃 돛고래코인대장 별명0x45d2…4029 |
| ETH | 숏 | 3,323만 달러 | $2,444 | $5,240 | 86만 달러 | 20배 | 불꽃 돛고래코인대장 별명0x45d2…4029 |
| NEAR | 롱 | 2,834만 달러 | $2.35 | $1.09 | 1,479만 달러 | 10배 | 검은 산호고래코인대장 별명0x7737…bf66 |
| SOL | 숏 | 2,716만 달러 | $91.42 | $716.92 | -326만 달러 | 5배 | 조용한 방패고래 B83D코인대장 별명0xb83d…6e36 |
| BTC | 숏 | 2,439만 달러 | $79,675 | $144,762 | -49만 달러 | 20배 | 고독한 망치고래코인대장 별명0x519c…6a47 |
| ETH | 롱 | 2,381만 달러 | $1,762 | — | 619만 달러 | 20배 | 심해의 항해사고래코인대장 별명0x15a4…dfdb |
| SOL | 숏 | 2,285만 달러 | $105.9 | $186.45 | 45만 달러 | 20배 | 심해의 보물고래코인대장 별명0x3dc9…54b0 |
| ETH | 숏 | 2,247만 달러 | $2,455 | $3,454 | 69만 달러 | 25배 | 전설의 해일고래코인대장 별명0xfc27…9d9d |
'실시간 고래 입출금 알람'(@whalealertkorean) · 'Whale Alert'(@whale_alert_io) 채널의 최근 글입니다. 누르면 원래 글로 갑니다.