얼마 벌었나
누적 손익 흐름(전체 기간) · 선 위에 올리거나 누르면 그날 금액
-1,000만$0$1,000만$2,000만$
26.0426.0526.0726.0926.10
하이퍼리퀴드 공개 기록으로 본 이 고래의 성적입니다. 누적·기간 손익은 하이퍼리퀴드가 계산한 값 그대로, 승률은 최근 30일 동안 정리한 선물 주문 중 이익으로 끝난 비율입니다.
누적 손익 흐름(전체 기간) · 선 위에 올리거나 누르면 그날 금액
| 코인 | 방향 | 규모 | 진입가 | 청산가 | 미실현 손익 | 레버리지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 숏 | 4,410만 달러 | 82,109 | 100,215 (23.4% 남음) | +48만 달러 | 25배 |
| ETH | 숏 | 2,236만 달러 | 2,455 | 3,467 (45.8% 남음) | +72만 달러 | 25배 |
| XRP | 숏 | 328만 달러 | 1.33 | 5.36 (310.8% 남음) | +5만 달러 | 20배 |
| ZEC | 숏 | 318만 달러 | 1,334 | 4,982 (313.0% 남음) | +34만 달러 | 10배 |
| SOL | 숏 | 188만 달러 | 105.68 | 665.17 (541.4% 남음) | +4만 달러 | 20배 |
| NEAR | 숏 | 155만 달러 | 5.01 | 35.9 (641.3% 남음) | +5만 달러 | 10배 |
최근 7일 기록이 없습니다.