얼마 벌었나
누적 손익 흐름(전체 기간) · 선 위에 올리거나 누르면 그날 금액
-2,500만$0$2,500만$5,000만$7,500만$1억$
24.0124.0925.0526.0226.10
하이퍼리퀴드 공개 기록으로 본 이 고래의 성적입니다. 누적·기간 손익은 하이퍼리퀴드가 계산한 값 그대로, 승률은 최근 30일 동안 정리한 선물 주문 중 이익으로 끝난 비율입니다.
누적 손익 흐름(전체 기간) · 선 위에 올리거나 누르면 그날 금액
| 코인 | 방향 | 규모 | 진입가 | 청산가 | 미실현 손익 | 레버리지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 숏 | 3,542만 달러 | 77,002 | 173,473 (113.6% 남음) | -184만 달러 | 20배 |
| HYPE | 숏 | 3,355만 달러 | 28.79 | 162.95 (110.3% 남음) | -2,108만 달러 | 10배 |
| ETH | 숏 | 3,319만 달러 | 2,444 | 5,241 (120.3% 남음) | +90만 달러 | 20배 |
| ZEC | 숏 | 631만 달러 | 833.44 | 8,408 (596.8% 남음) | -195만 달러 | 5배 |
| PUMP | 숏 | 588만 달러 | 0.004715 | 0.03407 (640.9% 남음) | +15만 달러 | 3배 |
| NEAR | 숏 | 440만 달러 | 3.26 | 46.33 (856.6% 남음) | -144만 달러 | 10배 |
| DOGE | 숏 | 356만 달러 | 0.09544 | 0.9098 (1059.9% 남음) | +77만 달러 | 10배 |
| XRP | 숏 | 320만 달러 | 1.48 | 17.47 (1238.1% 남음) | +44만 달러 | 20배 |
| SOL | 숏 | 303만 달러 | 93.28 | 1,463 (1310.8% 남음) | -30만 달러 | 20배 |
| LINK | 숏 | 233만 달러 | 11.54 | 205.39 (1620.6% 남음) | -8만 달러 | 10배 |
| AAVE | 숏 | 229만 달러 | 118.4 | 2,551 (1652.8% 남음) | -43만 달러 | 10배 |
| ENA | 숏 | 139만 달러 | 0.5209 | 5.61 (2722.9% 남음) | +226만 달러 | 10배 |
| FARTCOIN | 숏 | 104만 달러 | 0.6363 | 5.3 (3643.4% 남음) | +363만 달러 | 7배 |
| ZRO | 숏 | 102만 달러 | 1.31 | 66.57 (3624.0% 남음) | -27만 달러 | 5배 |
최근 7일 기록이 없습니다.