• USD/KRW 1,326.90▼ -0.60 -0.05%
  • BTC 109,172,000▼ -2,805,000 -2.50%
  • ETH 3,199,000▼ -92,000 -2.80%
  • SOL 139,400▼ -2,900 -2.04%
  • XRP 1,762▼ -54 -2.97%
  • DOGE 106▼ -4 -3.64%
  • USDT/KRW 1,342.00▲ +11.00 +0.83%
전체 시세보기업비트 · 하나은행 제공

실버·골드 추천 보조지표 상황판

보조지표 고래 전광판

하이퍼리퀴드 공개 기록으로 본 이 고래의 성적입니다. 누적·기간 손익은 하이퍼리퀴드가 계산한 값 그대로, 승률은 최근 30일 동안 정리한 선물 주문 중 이익으로 끝난 비율입니다.

조용한 방패고래코인대장 별명 0xb83de012dba672c76a7dbbbf3e459cb59d7d6e36 2026.10.23 02:39 기준 · 30분마다 새로

얼마 벌었나

전체 누적 수익+1.38억 달러하이퍼리퀴드 계정 전체 이번 달+8,628만 달러 이번 주+1,089만 달러 오늘+3,313만 달러 총 자산2.45억 달러이번 달 거래 4.8억 달러

누적 손익 흐름(전체 기간) · 선 위에 올리거나 누르면 그날 금액

-1억$0$1억$2억$
25.0225.0725.1226.0526.10

승률 · 손익

최근 30일 · 정리한 선물 주문 기준
승률 (최근 30일)92.5%1,833건 중 이익 1,696 · 손실 137 30일 실현 손익+2만 달러정리한 거래만 평균 이익 / 평균 손실+122달러
-1,351달러
손익비 1.11 (번 돈 ÷ 잃은 돈)
가장 크게 번 거래+1,760달러PUMP · 10.22 18:18 가장 크게 잃은 거래-2,834달러HYPE · 10.22 07:29
  • HYPE-18만 달러133건 · 승률 0%
  • TAO+16만 달러1,349건 · 승률 100%
  • PUMP+3만 달러26건 · 승률 100%
  • LIT+1만 달러321건 · 승률 100%
  • BTC-4,183달러4건 · 승률 0%

지금 포지션

100만 달러 이상 · 청산가까지 15% 안이면 형광펜
코인방향규모진입가청산가미실현 손익레버리지
BTC숏2.05억 달러78,114 146,156 (79.7% 남음)-805만 달러5배
ETH숏1.58억 달러2,375 4,822 (102.5% 남음)-40만 달러5배
ZEC숏6,344만 달러1,337 4,087 (239.6% 남음)+705만 달러3배
HYPE숏5,094만 달러69.82 307.86 (298.4% 남음)-491만 달러5배
SOL숏2,716만 달러91.42 716.92 (590.1% 남음)-326만 달러5배
XRP숏1,387만 달러1.5 16.46 (1152.6% 남음)+195만 달러5배
NEAR숏1,076만 달러5.26 74.69 (1416.9% 남음)+74만 달러3배
ENA숏1,014만 달러0.2438 3.18 (1504.0% 남음)+233만 달러2배
DOGE숏841만 달러0.09457 1.5 (1814.5% 남음)+172만 달러3배
WLD숏618만 달러0.5386 13.55 (2470.2% 남음)+13만 달러2배
PUMP숏568만 달러0.005114 0.128 (2688.6% 남음)+65만 달러5배
SUI숏466만 달러1.11 33 (3274.5% 남음)+61만 달러3배
VVV숏417만 달러24.56 908.88 (3434.2% 남음)-19만 달러3배
XPL숏384만 달러0.1049 3.11 (3956.0% 남음)+141만 달러5배
LINK숏375만 달러12.93 496.92 (4069.8% 남음)+32만 달러3배
FARTCOIN숏283만 달러0.1772 7.8 (5407.1% 남음)+71만 달러3배
ASTER숏203만 달러0.7291 52.93 (7476.5% 남음)+9만 달러3배
LIT숏145만 달러3.81 379.66 (10512.3% 남음)+9만 달러3배
ZRO숏136만 달러2.26 199.77 (11198.4% 남음)+38만 달러3배
UNI숏118만 달러7.45 911.69 (12930.0% 남음)+8만 달러3배

최근 움직임

체결로 확인한 것 · 7일
  1. 전부 정리 · 수익 TAO 숏101만 달러 +2,753달러
  2. 전부 정리 · 수익 ETH 숏1,083만 달러 +4만 달러
  3. 전부 정리 · 수익 ENA 숏21만 달러 +7만 달러
  4. 전부 정리 · 수익 LINK 숏20만 달러 +2만 달러