보조지표 고점·저점 순위
일봉으로 본 기간 최고가에서 지금 얼마나 빠졌는지(고점 대비 하락률), 기간 최저가에서 얼마나 올랐는지(저점 대비 상승률) 순위입니다. 기간은 오늘 봉을 넣은 최근 7·30·365개 일봉이고, 지금 가격도 오늘 봉에 넣어 셉니다.
업비트 원화 · 월간 저점 대비 상승률 TOP 50
순위
기간
거래소
기준 시각 2026.10.24 14:44 · 일봉 2026.10.24 14:43 받음
| 순위 | 종목 | 현재가 | 기간 최저가(날짜) | 저점 대비 | 24시간 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아이리스IRYS | 114원 | 16.3원10.19 | +599.39% | +10.68% | 9,570억 원 |
| 2 | 문버드BIRB | 214원 | 61.7원10.20 | +246.84% | +107.77% | 3,692억 원 |
| 3 | 인피닛IN | 66.6원 | 34.9원10.20 | +90.83% | +50.68% | 1,181억 원 |
| 4 | 슈퍼폼UP2 | 135원 | 73원10.20 | +84.93% | +38.60% | 1,245억 원 |
| 5 | 베이직어텐션토큰BAT | 214원 | 119원10.01 | +79.83% | -5.31% | 7.3억 원 |
| 6 | 빔BEAM | 4.44원 | 2.64원09.30 | +68.18% | -1.99% | 25.7억 원 |
| 7 | 칼데라ERA | 128원 | 76.3원10.15 | +67.76% | +24.27% | 459억 원 |
| 8 | 플루이드FLUID | 3,029원 | 1,865원09.28 | +62.41% | -1.91% | 3.4억 원 |
| 9 | 바이프로스트BFC | 44.1원 | 28.1원10.22 | +56.94% | +16.98% | 1,284억 원 |
| 10 | 깃코인GTC 상장 13일 | 357원 | 228원10.12 | +56.58% | -5.56% | 304억 원 |
| 11 | 쑨SOON | 410원 | 267원09.25 | +53.56% | +1.23% | 23.7억 원 |
| 12 | 댑오에스DOS | 346원 | 226원10.15 | +53.10% | +9.15% | 984억 원 |
| 13 | 헤이엘사ELSA | 96.8원 | 65원10.15 | +48.92% | -1.33% | 36억 원 |
| 14 | 폴리스웜NCT | 16.6원 | 11.5원10.19 | +44.35% | +0.61% | 309억 원 |
| 15 | 스퀴드QUID | 102원 | 71.5원10.19 | +42.66% | +21.00% | 214억 원 |
| 16 | 액시스로보틱스AXIS 상장 4일 | 451원 | 327원10.21 | +37.92% | +3.44% | 2,293억 원 |
| 17 | 캡CAP | 92.5원 | 68원09.25 | +36.03% | -3.95% | 85억 원 |
| 18 | 아크ARK | 299원 | 227원10.19 | +31.72% | +1.70% | 781억 원 |
| 19 | 라그랑주LA | 90.2원 | 68.8원10.20 | +31.10% | +10.00% | 158억 원 |
| 20 | 인터폴드FOLD | 79.9원 | 61원10.18 | +30.98% | +7.39% | 359억 원 |
| 21 | 비쓰리B3 | 0.995원 | 0.761원10.15 | +30.75% | +8.15% | 67.1억 원 |
| 22 | 클러스터프로토콜CP | 14.5원 | 11.1원10.19 | +30.63% | +5.84% | 72.5억 원 |
| 23 | 플루언트BLEND | 81.4원 | 62.4원10.20 | +30.45% | +4.09% | 85.8억 원 |
| 24 | 카미노파이낸스KMNO | 57.2원 | 44.3원10.15 | +29.12% | +1.24% | 7.2억 원 |
| 25 | 커널다오KERNEL | 68.5원 | 53.5원10.19 | +28.04% | -1.58% | 15.5억 원 |
| 26 | 돌핀POD 상장 23일 | 668원 | 523원10.02 | +27.72% | -9.36% | 37.4억 원 |
| 27 | 셀레스티아TIA | 734원 | 575원10.01 | +27.65% | +1.80% | 11.9억 원 |
| 28 | 트리하우스TREE | 60.7원 | 47.6원10.20 | +27.52% | +8.78% | 158억 원 |
| 29 | 프롬PROM | 7,520원 | 6,000원10.16 | +25.33% | -1.57% | 5.9억 원 |
| 30 | 두들즈DOOD | 2.15원 | 1.74원10.18 | +23.56% | -2.71% | 249억 원 |
| 31 | 에어로드롬파이낸스AERO | 975원 | 790원10.19 | +23.42% | -0.81% | 9.9억 원 |
| 32 | 블록스트리트BSB | 131원 | 107원10.15 | +22.43% | -2.96% | 5.7억 원 |
| 33 | 저스트JST | 188원 | 154원09.25 | +22.08% | -1.05% | 1.2억 원 |
| 34 | 페페PEPE | 0.00608원 | 0.00502원10.08 | +21.12% | -0.82% | 177억 원 |
| 35 | 센티언트SENT | 29.7원 | 24.6원10.15 | +20.73% | -1.33% | 7.2억 원 |
| 36 | 아캄ARKM | 181원 | 150원10.19 | +20.67% | +2.26% | 13.6억 원 |
| 37 | 너보스CKB | 1.97원 | 1.64원10.08 | +20.12% | -1.50% | 2.7억 원 |
| 38 | 클리어풀CPOOL | 42.4원 | 35.3원10.20 | +20.11% | +7.34% | 56.1억 원 |
| 39 | 그래비티토큰GRVT | 310원 | 259원09.28 | +19.69% | +0.65% | 13.8억 원 |
| 40 | 샌드박스SAND | 67.7원 | 56.8원09.29 | +19.19% | -2.03% | 78.3억 원 |
| 41 | 카타나KAT | 6.08원 | 5.11원10.18 | +18.98% | +7.80% | 99.6억 원 |
| 42 | 오리진트레일TRAC | 558원 | 470원09.28 | +18.72% | +4.69% | 45.9억 원 |
| 43 | 오덜리ORDER | 47원 | 39.7원10.18 | +18.39% | +6.33% | 18.6억 원 |
| 44 | 바빌론BABY | 18.2원 | 15.5원10.15 | +17.42% | +3.41% | 12.2억 원 |
| 45 | 캣인어독스월드MEW | 0.63원 | 0.537원10.18 | +17.32% | -0.79% | 29.9억 원 |
| 46 | 레이어제로ZRO | 2,272원 | 1,941원09.25 | +17.05% | -0.83% | 16.1억 원 |
| 47 | 인튜이션TRUST | 72.5원 | 62원10.18 | +16.94% | +4.77% | 30.5억 원 |
| 48 | 펄PRL | 133원 | 114원10.20 | +16.67% | +3.91% | 13.6억 원 |
| 49 | 인젝티브INJ | 10,310원 | 8,865원10.08 | +16.30% | -1.15% | 8억 원 |
| 50 | 아즈텍AZTEC | 22.4원 | 19.3원10.08 | +16.06% | +0.45% | 4.7억 원 |
저점 대비 상승률 = (현재가 − 기간 최저가) ÷ 기간 최저가 × 100. 기간 최저가는 오늘 봉(지금 가격 포함)을 넣은 최근 30개 일봉의 저가 중 가장 낮은 값입니다. 하루는 한국시간 오전 9시에 바뀝니다(업비트·바이낸스 같음). 스테이블코인과 24시간 거래대금 1억 원가 안 되는 코인, 일봉이 3일이 안 되는 코인은 뺐습니다. 「상장 n일」은 상장한 지 기간보다 짧아 상장 뒤 n일로 계산했다는 뜻입니다. 24시간 등락은 업비트 오전 9시 기준 전일 대비입니다. 일봉은 1시간마다 새로 받습니다.