얼마 벌었나
누적 손익 흐름(전체 기간) · 선 위에 올리거나 누르면 그날 금액
-1,000만$-500만$0$500만$1,000만$1,500만$
26.0326.0526.0726.0826.10
하이퍼리퀴드 공개 기록으로 본 이 고래의 성적입니다. 누적·기간 손익은 하이퍼리퀴드가 계산한 값 그대로, 승률은 최근 30일 동안 정리한 선물 주문 중 이익으로 끝난 비율입니다.
누적 손익 흐름(전체 기간) · 선 위에 올리거나 누르면 그날 금액
| 코인 | 방향 | 규모 | 진입가 | 청산가 | 미실현 손익 | 레버리지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL | 숏 | 2,275만 달러 | 105.9 | 186.03 (79.9% 남음) | +55만 달러 | 20배 |
| HYPE | 숏 | 1,043만 달러 | 69.83 | 206.34 (166.6% 남음) | -102만 달러 | 10배 |
| ETH | 숏 | 952만 달러 | 2,480 | 6,947 (191.9% 남음) | +40만 달러 | 20배 |
| VVV | 숏 | 520만 달러 | 26.47 | 105.09 (306.9% 남음) | +13만 달러 | 3배 |
| GRASS | 숏 | 384만 달러 | 0.7189 | 3.29 (415.9% 남음) | +48만 달러 | 3배 |
| LINK | 숏 | 238만 달러 | 7.56 | 100.61 (744.0% 남음) | -87만 달러 | 10배 |
| PUMP | 숏 | 229만 달러 | 0.004839 | 0.04007 (774.1% 남음) | +13만 달러 | 10배 |
| BTC | 숏 | 162만 달러 | 78,955 | 1,001,034 (1132.4% 남음) | -5만 달러 | 20배 |
| AAVE | 숏 | 145만 달러 | 128.6 | 1,920 (1220.7% 남음) | -17만 달러 | 10배 |
| XMR | 숏 | 123만 달러 | 505.19 | 9,084 (1377.5% 남음) | -22만 달러 | 5배 |
최근 7일 기록이 없습니다.