보조지표 고점·저점 순위
일봉으로 본 기간 최고가에서 지금 얼마나 빠졌는지(고점 대비 하락률), 기간 최저가에서 얼마나 올랐는지(저점 대비 상승률) 순위입니다. 기간은 오늘 봉을 넣은 최근 7·30·365개 일봉이고, 지금 가격도 오늘 봉에 넣어 셉니다.
바이낸스 USDT · 연간 고점 대비 하락률 TOP 50
순위
기간
거래소
기준 시각 2026.10.24 15:32 · 일봉 2026.10.24 15:29 받음
| 순위 | 종목 | 현재가 | 기간 최고가(날짜) | 고점 대비 | 24시간 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEXEDEXE | $1.66 | $49.4307.13 | -96.65% | -4.44% | 119만 달러 |
| 2 | 소폰SOPH | $0.00151 | $0.0321925.10.27 | -95.31% | -7.36% | 629만 달러 |
| 3 | MITOMITO | $0.00928 | $0.14525.11.05 | -93.60% | -2.52% | 401만 달러 |
| 4 | DYMDYM | $0.01867 | $0.22525.11.21 | -91.70% | -3.31% | 113만 달러 |
| 5 | GIGGLEGIGGLE | $31.16 | $313.125.10.25 | -90.05% | -3.32% | 152만 달러 |
| 6 | EPICEPIC | $0.1422 | $1.2908.08 | -88.98% | +7.00% | 129만 달러 |
| 7 | 제로지0G | $0.2288 | $1.9925.11.08 | -88.50% | +0.18% | 122만 달러 |
| 8 | 라그랑주LA | $0.0681 | $0.5925.11.15 | -88.46% | +24.04% | 500만 달러 |
| 9 | 바운드리스ZKC | $0.0358 | $0.30725.10.25 | -88.34% | +5.60% | 257만 달러 |
| 10 | 메가이더MEGA 상장 178일 | $0.04443 | $0.3704.30 | -87.99% | -1.35% | 307만 달러 |
| 11 | 월러스WAL | $0.03602 | $0.27425.11.08 | -86.85% | -6.03% | 104만 달러 |
| 12 | 미라네트워크MIRA | $0.04813 | $0.363825.10.25 | -86.77% | +6.48% | 113만 달러 |
| 13 | 브레비스BREV 상장 292일 | $0.0791 | $0.59601.07 | -86.73% | +5.19% | 124만 달러 |
| 14 | SAGASAGA | $0.01867 | $0.12925.11.20 | -85.53% | -5.13% | 107만 달러 |
| 15 | 지케이싱크ZK | $0.01269 | $0.08525.11.05 | -85.07% | -3.79% | 185만 달러 |
| 16 | 카타나KAT 상장 221일 | $0.00475 | $0.0306504.24 | -84.50% | +18.45% | 518만 달러 |
| 17 | 웜홀W | $0.01284 | $0.07825.10.27 | -83.54% | -7.16% | 286만 달러 |
| 18 | EIGENEIGEN | $0.209 | $1.2325.10.26 | -83.06% | -6.19% | 295만 달러 |
| 19 | COTICOTI | $0.01098 | $0.0642325.11.09 | -82.91% | -1.35% | 468만 달러 |
| 20 | STRKSTRK | $0.0492 | $0.279525.11.20 | -82.40% | -7.17% | 904만 달러 |
| 21 | 오피셜트럼프TRUMP | $1.7 | $9.5725.11.10 | -82.21% | -4.81% | 881만 달러 |
| 22 | 플라즈마XPL | $0.07573 | $0.408825.10.26 | -81.48% | -3.48% | 351만 달러 |
| 23 | 커널다오KERNEL | $0.0514 | $0.26725.10.28 | -80.75% | +3.21% | 114만 달러 |
| 24 | BONKBONK | $0.00000307 | $0.0000157825.10.27 | -80.54% | -2.54% | 647만 달러 |
| 25 | 앱토스APT | $0.7294 | $3.6525.10.27 | -79.99% | -5.74% | 542만 달러 |
| 26 | 플룸PLUME | $0.016 | $0.0768625.10.27 | -79.18% | -7.30% | 239만 달러 |
| 27 | 트리하우스TREE | $0.0459 | $0.21925.10.29 | -79.04% | +19.22% | 367만 달러 |
| 28 | PARTIPARTI | $0.0346 | $0.164925.12.02 | -79.02% | +3.90% | 173만 달러 |
| 29 | SYNSYN | $0.1526 | $0.718306.30 | -78.76% | -11.84% | 165만 달러 |
| 30 | 월렛커넥트WCT | $0.0377 | $0.17725.11.17 | -78.70% | +7.38% | 317만 달러 |
| 31 | 오픈렛저OPEN | $0.097 | $0.436725.10.25 | -77.79% | +4.19% | 104만 달러 |
| 32 | 샌드박스SAND | $0.05065 | $0.223425.10.27 | -77.33% | -7.03% | 202만 달러 |
| 33 | 젠신AI | $0.0202 | $0.088825.10.28 | -77.25% | -0.98% | 1,270만 달러 |
| 34 | ZENZEN | $5.87 | $2525.11.04 | -76.53% | -4.85% | 159만 달러 |
| 35 | 바나VANA | $0.857 | $3.625.10.27 | -76.19% | -0.46% | 115만 달러 |
| 36 | 파일코인FIL | $0.9504 | $3.9725.11.07 | -76.08% | -4.19% | 653만 달러 |
| 37 | 옵티미즘OP | $0.1144 | $0.476125.10.27 | -75.97% | -4.67% | 307만 달러 |
| 38 | NILNIL | $0.08378 | $0.332325.10.28 | -74.79% | -0.82% | 417만 달러 |
| 39 | 칼데라ERA | $0.0962 | $0.3825.11.05 | -74.68% | +40.64% | 2,164만 달러 |
| 40 | AMPAMP | $0.000787 | $0.00305325.10.28 | -74.22% | -3.32% | 257만 달러 |
| 41 | SS | $0.05029 | $0.194625.11.08 | -74.16% | -3.94% | 648만 달러 |
| 42 | MARSCOINMARSCOIN 상장 51일 | $0.07 | $0.267509.05 | -73.83% | -7.89% | 338만 달러 |
| 43 | 세이SEI | $0.05551 | $0.211425.10.27 | -73.74% | -5.82% | 335만 달러 |
| 44 | 스페이스아이디ID | $0.0312 | $0.116325.10.27 | -73.17% | -7.14% | 160만 달러 |
| 45 | 인터넷컴퓨터ICP | $2.7 | $9.8525.11.08 | -72.58% | -2.81% | 564만 달러 |
| 46 | 월드리버티파이낸셜WLFI | $0.0531 | $0.190701.14 | -72.16% | -2.75% | 539만 달러 |
| 47 | 스파크SPK | $0.01861 | $0.0643304.23 | -71.07% | -0.56% | 101만 달러 |
| 48 | 아이오에스티IOST | $0.000758 | $0.00253625.12.03 | -70.11% | -9.11% | 402만 달러 |
| 49 | 유에스디에이아이CHIP 상장 187일 | $0.04263 | $0.140704.23 | -69.70% | -6.66% | 248만 달러 |
| 50 | LUMIALUMIA | $0.0755 | $0.24925.11.07 | -69.68% | +9.90% | 316만 달러 |
고점 대비 하락률 = (현재가 − 기간 최고가) ÷ 기간 최고가 × 100. 기간 최고가는 오늘 봉(지금 가격 포함)을 넣은 최근 365개 일봉의 고가 중 가장 높은 값입니다. 하루는 한국시간 오전 9시에 바뀝니다(업비트·바이낸스 같음). 스테이블코인과 24시간 거래대금 100만 달러가 안 되는 코인, 일봉이 3일이 안 되는 코인은 뺐습니다. 「상장 n일」은 상장한 지 기간보다 짧아 상장 뒤 n일로 계산했다는 뜻입니다. 바이낸스는 24시간 거래대금 상위 300개 코인만 봅니다. 24시간 등락은 바이낸스 24시간 등락입니다. 일봉은 1시간마다 새로 받습니다.