코인별 시그널 거래대금 상위 30
| 코인 | 슈퍼이평선 일봉 200선 | 빗각 주봉 | 구름떼 일봉 | 종합 |
|---|---|---|---|---|
| 비트코인BTC | 자료 부족 | 지지 터치 | 구름 위 | ●●자리 1 |
| 펌프펀PUMP | 자료 부족 | 지지 터치 | 구름 위 | ●●자리 1 |
| 알트레이어ALT | 자료 부족 | 돌파·눌림 대기 | 세 박자 매수 | ●●자리 1 |
| 페페PEPE | 자료 부족 | 선 아래 대기 | 세 박자 매수 | ●○자리 1 |
| 도지코인DOGE | 자료 부족 | 지지 터치 | 세 박자 매도 | ●×자리 1 |
| UU | 자료 부족 | 지지 이탈(손절) | 세 박자 매수 | ●×자리 1 |
| 트론TRX | 자료 부족 | 지지 터치 | 세 박자 매도 | ●×자리 1 |
| 니어프로토콜NEAR | 자료 부족 | 돌파·눌림 대기 | 구름 위 | ●● |
| 월드코인WLD | 자료 부족 | 돌파·눌림 대기 | 구름 위 | ●● |
| 에이브AAVE | 자료 부족 | 돌파·눌림 대기 | 구름 위 | ●● |
| ZECZEC | 자료 부족 | 돌파·눌림 대기 | 구름 속 관망 | ●○ |
| 젠신AI | 자료 부족 | 돌파·눌림 대기 | 구름 속 관망 | ●○ |
| BNBBNB | 자료 부족 | 돌파·눌림 대기 | 구름 속 관망 | ●○ |
| 에테나ENA | 자료 부족 | 선 아래 대기 | 구름 위 | ●○ |
| 수이SUI | 자료 부족 | 선 아래 대기 | 구름 위 | ●○ |
| SPCXBSPCXB | 자료 부족 | 자료 부족 | 구름 위 | ● |
| 체인링크LINK | 자료 부족 | 돌파·눌림 대기 | 구름 속 관망 | ●○ |
| 아발란체AVAX | 자료 부족 | 지지 이탈(손절) | 구름 위 | ●× |
| 이더리움ETH | 자료 부족 | 선 아래 대기 | 구름 속 관망 | ○○ |
| 솔라나SOL | 자료 부족 | 선 아래 대기 | 구름 속 관망 | ○○ |
| 유니스왑UNI | 자료 부족 | 선 아래 대기 | 구름 속 관망 | ○○ |
| 비트텐서TAO | 자료 부족 | 선 아래 대기 | 구름 속 관망 | ○○ |
| CRCLBCRCLB | 자료 부족 | 자료 부족 | 구름 속 관망 | ○ |
| 엑스알피(리플)XRP | 자료 부족 | 지지 이탈(손절) | 구름 속 관망 | ○× |
| 테더골드XAUT | 자료 부족 | 자료 부족 | 세 박자 매도 | × |
| SNDKBSNDKB | 자료 부족 | 자료 부족 | 세 박자 매도 | × |
| SOXLBSOXLB | 자료 부족 | 자료 부족 | 세 박자 매도 | × |
| 에이다ADA | 자료 부족 | 지지 이탈(손절) | 구름 속 관망 | ○× |
| LTCLTC | 자료 부족 | 지지 이탈(손절) | 구름 속 관망 | ○× |
종합: ● 산 쪽으로 보는 기법 · ○ 중립 · × 판 쪽 · 「자리」= 지금 당장 그 기법이 사라고 가리키는 상태(눌림·터치·세 박자) · 「자료 부족」= 상장한 지 얼마 안 돼 봉이 모자람. 자료: 바이낸스 USDT 현물 일봉·주봉 완성봉(공개 시세) · 「슈퍼이평선」「빗각」의 원래 정의는 공개돼 있지 않아 코인대장이 정한 규칙이며, 기법 설명이지 사고팔라는 뜻이 아닙니다.