보조지표 고점·저점 순위
일봉으로 본 기간 최고가에서 지금 얼마나 빠졌는지(고점 대비 하락률), 기간 최저가에서 얼마나 올랐는지(저점 대비 상승률) 순위입니다. 기간은 오늘 봉을 넣은 최근 7·30·365개 일봉이고, 지금 가격도 오늘 봉에 넣어 셉니다.
업비트 원화 · 주간 저점 대비 상승률 TOP 50
순위
기간
거래소
기준 시각 2026.10.24 15:33 · 일봉 2026.10.24 15:09 받음
| 순위 | 종목 | 현재가 | 기간 최저가(날짜) | 저점 대비 | 24시간 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아이리스IRYS | 110원 | 16.3원10.19 | +574.85% | +6.80% | 9,502억 원 |
| 2 | 문버드BIRB | 221원 | 61.7원10.20 | +258.18% | +114.56% | 3,770억 원 |
| 3 | 인피닛IN | 69.7원 | 34.9원10.20 | +99.71% | +57.69% | 1,420억 원 |
| 4 | 슈퍼폼UP2 | 134원 | 73원10.20 | +83.56% | +37.58% | 1,260억 원 |
| 5 | 댑오에스DOS | 362원 | 230원10.18 | +57.39% | +14.20% | 973억 원 |
| 6 | 바이프로스트BFC | 44.2원 | 28.1원10.22 | +57.30% | +17.24% | 1,289억 원 |
| 7 | 칼데라ERA | 129원 | 85.1원10.23 | +51.59% | +25.24% | 492억 원 |
| 8 | 블라스트BLAST | 0.0905원 | 0.0612원10.23 | +47.88% | -0.33% | 168억 원 |
| 9 | 스퀴드QUID | 101원 | 71.5원10.19 | +41.26% | +19.81% | 223억 원 |
| 10 | 폴리스웜NCT | 16원 | 11.5원10.19 | +39.13% | -3.03% | 313억 원 |
| 11 | 액시스로보틱스AXIS 상장 4일 | 447원 | 327원10.21 | +36.70% | +2.52% | 2,306억 원 |
| 12 | 인터폴드FOLD | 81.6원 | 61원10.18 | +33.77% | +9.68% | 366억 원 |
| 13 | 라그랑주LA | 91.4원 | 68.8원10.20 | +32.85% | +11.46% | 182억 원 |
| 14 | 플루언트BLEND | 82.2원 | 62.4원10.20 | +31.73% | +5.12% | 86.6억 원 |
| 15 | 트리하우스TREE | 61.5원 | 47.6원10.20 | +29.20% | +10.22% | 164억 원 |
| 16 | 아크ARK | 293원 | 227원10.19 | +29.07% | -0.34% | 784억 원 |
| 17 | 헤이엘사ELSA | 99.8원 | 77.7원10.18 | +28.44% | +1.73% | 36.2억 원 |
| 18 | 커널다오KERNEL | 68.7원 | 53.5원10.19 | +28.41% | -1.29% | 15.2억 원 |
| 19 | 비쓰리B3 | 0.998원 | 0.806원10.20 | +23.82% | +8.48% | 67.7억 원 |
| 20 | 두들즈DOOD | 2.15원 | 1.74원10.18 | +23.56% | -2.71% | 249억 원 |
| 21 | 에어로드롬파이낸스AERO | 976원 | 790원10.19 | +23.54% | -0.71% | 10억 원 |
| 22 | 카타나KAT | 6.31원 | 5.11원10.18 | +23.48% | +11.88% | 109억 원 |
| 23 | 클러스터프로토콜CP | 13.7원 | 11.1원10.19 | +23.42% | 0.00% | 78억 원 |
| 24 | 프롬PROM | 7,510원 | 6,135원10.18 | +22.41% | -1.70% | 5.8억 원 |
| 25 | 빔BEAM | 4.44원 | 3.64원10.19 | +21.98% | -1.99% | 25.8억 원 |
| 26 | 오덜리ORDER | 47.2원 | 39.7원10.18 | +18.89% | +6.79% | 20억 원 |
| 27 | 클리어풀CPOOL | 41.9원 | 35.3원10.20 | +18.70% | +6.08% | 56.4억 원 |
| 28 | 아캄ARKM | 178원 | 150원10.19 | +18.67% | +0.56% | 13.7억 원 |
| 29 | 캣인어독스월드MEW | 0.632원 | 0.537원10.18 | +17.69% | -0.47% | 29.6억 원 |
| 30 | 인튜이션TRUST | 72.9원 | 62원10.18 | +17.58% | +5.35% | 34.4억 원 |
| 31 | 페페PEPE | 0.00604원 | 0.00515원10.18 | +17.28% | -1.47% | 177억 원 |
| 32 | 깃코인GTC | 354원 | 304원10.18 | +16.45% | -6.35% | 300억 원 |
| 33 | 휴미디파이WET | 75.5원 | 65원10.20 | +16.15% | 0.00% | 32.6억 원 |
| 34 | 블록스트리트BSB | 130원 | 112원10.20 | +16.07% | -3.70% | 6억 원 |
| 35 | 펄PRL | 132원 | 114원10.20 | +15.79% | +3.13% | 14.2억 원 |
| 36 | 바빌론BABY | 18.2원 | 15.8원10.18 | +15.19% | +3.41% | 12.3억 원 |
| 37 | 월렛커넥트WCT | 50.6원 | 44.3원10.19 | +14.22% | +2.02% | 56.9억 원 |
| 38 | 컴파운드COMP | 31,980원 | 28,120원10.20 | +13.73% | -0.78% | 1.9억 원 |
| 39 | 애니메코인ANIME | 3.98원 | 3.5원10.20 | +13.71% | +3.92% | 12.4억 원 |
| 40 | 미라네트워크MIRA | 64.6원 | 56.9원10.19 | +13.53% | +3.19% | 20.6억 원 |
| 41 | 베니스토큰VVV | 33,090원 | 29,180원10.18 | +13.40% | -1.66% | 6.5억 원 |
| 42 | 카미노파이낸스KMNO | 57.1원 | 50.4원10.18 | +13.29% | +1.06% | 7.4억 원 |
| 43 | 소닉SVMSONIC | 30원 | 26.5원10.20 | +13.21% | +4.53% | 7.2억 원 |
| 44 | 레드스톤RED | 202원 | 179원10.20 | +12.85% | +7.45% | 11.8억 원 |
| 45 | 젠신AI | 24.6원 | 21.8원10.20 | +12.84% | -0.81% | 14.5억 원 |
| 46 | 조라ZORA | 9.42원 | 8.36원10.22 | +12.68% | +8.28% | 37.1억 원 |
| 47 | 타이코TAIKO | 105원 | 93.3원10.19 | +12.54% | -0.94% | 13.8억 원 |
| 48 | 히포프로토콜HP | 11원 | 9.78원10.20 | +12.47% | -9.09% | 67.1억 원 |
| 49 | 신퓨처스F | 4.24원 | 3.77원10.20 | +12.47% | +1.19% | 16.4억 원 |
| 50 | 에이셔ATH | 8원 | 7.12원10.18 | +12.36% | -1.84% | 81.3억 원 |
저점 대비 상승률 = (현재가 − 기간 최저가) ÷ 기간 최저가 × 100. 기간 최저가는 오늘 봉(지금 가격 포함)을 넣은 최근 7개 일봉의 저가 중 가장 낮은 값입니다. 하루는 한국시간 오전 9시에 바뀝니다(업비트·바이낸스 같음). 스테이블코인과 24시간 거래대금 1억 원가 안 되는 코인, 일봉이 3일이 안 되는 코인은 뺐습니다. 「상장 n일」은 상장한 지 기간보다 짧아 상장 뒤 n일로 계산했다는 뜻입니다. 24시간 등락은 업비트 오전 9시 기준 전일 대비입니다. 일봉은 1시간마다 새로 받습니다.