보조지표 고점·저점 순위
일봉으로 본 기간 최고가에서 지금 얼마나 빠졌는지(고점 대비 하락률), 기간 최저가에서 얼마나 올랐는지(저점 대비 상승률) 순위입니다. 기간은 오늘 봉을 넣은 최근 7·30·365개 일봉이고, 지금 가격도 오늘 봉에 넣어 셉니다.
업비트 원화 · 연간 저점 대비 상승률 TOP 50
순위
기간
거래소
기준 시각 2026.10.24 15:36 · 일봉 2026.10.24 15:09 받음
| 순위 | 종목 | 현재가 | 기간 최저가(날짜) | 저점 대비 | 24시간 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아이리스IRYS 상장 163일 | 112원 | 16.3원10.19 | +587.12% | +8.74% | 9,505억 원 |
| 2 | 니어프로토콜NEAR | 6,210원 | 1,250원02.06 | +396.80% | -1.35% | 291억 원 |
| 3 | 디라이브DRV 상장 103일 | 514원 | 125원08.19 | +311.20% | +0.98% | 65억 원 |
| 4 | 저스트JST | 189원 | 48.8원25.10.25 | +287.30% | -0.53% | 1.1억 원 |
| 5 | 문버드BIRB 상장 264일 | 218원 | 61.7원10.20 | +253.32% | +111.65% | 3,775억 원 |
| 6 | 레이디움RAY | 2,444원 | 742원02.06 | +229.38% | +0.45% | 3.5억 원 |
| 7 | 펌프펀PUMP | 5.71원 | 1.76원06.26 | +224.43% | -0.87% | 22.9억 원 |
| 8 | 프롬PROM 상장 74일 | 7,515원 | 2,528원08.20 | +197.27% | -1.64% | 6억 원 |
| 9 | 메테오라MET2 상장 341일 | 419원 | 143원06.10 | +193.01% | -1.87% | 2.9억 원 |
| 10 | 베이직어텐션토큰BAT | 215원 | 78원08.14 | +175.64% | -4.87% | 7.9억 원 |
| 11 | 인젝티브INJ | 10,310원 | 3,916원02.06 | +163.28% | -1.15% | 7.7억 원 |
| 12 | 유니스왑UNI | 9,270원 | 3,534원06.06 | +162.31% | -0.86% | 29.9억 원 |
| 13 | 자마ZAMA 상장 194일 | 95.2원 | 37.6원04.27 | +153.19% | -1.96% | 18.7억 원 |
| 14 | 스택스STX | 417원 | 165원08.19 | +152.73% | -0.48% | 56.4억 원 |
| 15 | 빔BEAM | 4.43원 | 1.78원08.18 | +148.88% | -2.21% | 25.8억 원 |
| 16 | 오르카ORCA | 2,300원 | 929원02.06 | +147.58% | -2.38% | 21.5억 원 |
| 17 | 에테나ENA | 260원 | 106원06.10 | +145.28% | -2.99% | 184억 원 |
| 18 | 플루이드FLUID | 3,020원 | 1,237원06.30 | +144.14% | -2.20% | 3.4억 원 |
| 19 | 아크ARK | 292원 | 120원08.19 | +143.33% | -0.68% | 783억 원 |
| 20 | 에어로드롬파이낸스AERO | 976원 | 404원02.11 | +141.58% | -0.71% | 10억 원 |
| 21 | 아카시네트워크AKT | 900원 | 375원02.06 | +140.00% | -3.85% | 15.6억 원 |
| 22 | 카미노파이낸스KMNO 상장 79일 | 57.5원 | 24.2원08.09 | +137.60% | +1.77% | 7.4억 원 |
| 23 | 리스크LSK | 237원 | 100.4원08.03 | +136.06% | -3.27% | 25.7억 원 |
| 24 | 시커SKR 상장 243일 | 20.8원 | 8.86원08.04 | +134.76% | +1.46% | 6.1억 원 |
| 25 | 캡CAP 상장 80일 | 92.4원 | 40.2원08.06 | +129.85% | -4.05% | 84.4억 원 |
| 26 | 베니스토큰VVV 상장 166일 | 33,090원 | 14,540원07.17 | +127.58% | -1.66% | 6.5억 원 |
| 27 | 레이어제로ZRO | 2,284원 | 1,009원07.31 | +126.36% | -0.31% | 15.9억 원 |
| 28 | 아비트럼ARB | 228원 | 102원08.16 | +123.53% | -1.30% | 63.3억 원 |
| 29 | 슈퍼버스SUPER | 248원 | 114원07.29 | +117.54% | -1.59% | 3.1억 원 |
| 30 | 에이브AAVE | 191,500원 | 88,100원06.06 | +117.37% | -1.19% | 10.5억 원 |
| 31 | 이더파이ETHFI 상장 220일 | 863원 | 407원06.05 | +112.04% | -0.23% | 3.6억 원 |
| 32 | 피스네트워크PYTH | 95원 | 45.1원06.06 | +110.64% | +0.32% | 19.6억 원 |
| 33 | 솜니아SOMI | 240원 | 117원08.03 | +105.13% | +3.90% | 1.6억 원 |
| 34 | 인피닛IN | 70.3원 | 34.9원10.20 | +101.43% | +59.05% | 1,426억 원 |
| 35 | 쑨SOON 상장 191일 | 413원 | 206원04.17 | +100.49% | +1.98% | 24억 원 |
| 36 | 주피터JUP | 398원 | 199원02.12 | +100.00% | -1.24% | 13.1억 원 |
| 37 | 슈퍼폼UP2 상장 165일 | 132원 | 66.2원08.19 | +99.40% | +35.52% | 1,260억 원 |
| 38 | 아르키움ARX 상장 124일 | 278원 | 144원08.17 | +93.06% | -1.07% | 9억 원 |
| 39 | 클리어풀CPOOL | 42.2원 | 22원08.19 | +91.82% | +6.84% | 56.4억 원 |
| 40 | 비토르토큰VTHO | 0.812원 | 0.427원08.19 | +90.16% | -3.45% | 7.5억 원 |
| 41 | 파로스PROS 상장 170일 | 880원 | 465원07.21 | +89.25% | -1.90% | 59.4억 원 |
| 42 | 유에스디에이아이CHIP 상장 187일 | 57.2원 | 30.3원08.09 | +88.78% | -2.89% | 37.6억 원 |
| 43 | 지토JTO | 589원 | 313원02.06 | +88.18% | -1.34% | 14.9억 원 |
| 44 | 월드코인WLD | 637원 | 340원05.17 | +87.35% | -1.85% | 367억 원 |
| 45 | 온톨로지가스ONG | 103원 | 55원08.14 | +87.27% | -0.96% | 7.6억 원 |
| 46 | 온도파이낸스ONDO | 554원 | 299원02.06 | +85.28% | -1.25% | 221억 원 |
| 47 | 센티언트SENT 상장 269일 | 29.6원 | 16.1원08.19 | +83.85% | -1.66% | 7.2억 원 |
| 48 | 셀레스티아TIA | 734원 | 400원02.06 | +83.50% | +1.80% | 11.5억 원 |
| 49 | 펜들PENDLE | 2,698원 | 1,473원04.07 | +83.16% | -1.32% | 2.2억 원 |
| 50 | 월러스WAL | 48.1원 | 26.5원08.22 | +81.51% | -0.82% | 13.3억 원 |
저점 대비 상승률 = (현재가 − 기간 최저가) ÷ 기간 최저가 × 100. 기간 최저가는 오늘 봉(지금 가격 포함)을 넣은 최근 365개 일봉의 저가 중 가장 낮은 값입니다. 하루는 한국시간 오전 9시에 바뀝니다(업비트·바이낸스 같음). 스테이블코인과 24시간 거래대금 1억 원가 안 되는 코인, 일봉이 3일이 안 되는 코인은 뺐습니다. 「상장 n일」은 상장한 지 기간보다 짧아 상장 뒤 n일로 계산했다는 뜻입니다. 24시간 등락은 업비트 오전 9시 기준 전일 대비입니다. 일봉은 1시간마다 새로 받습니다.